Qiyana Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Qiyana Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
81 | 157 | |
74 | 312 | |
63 | 307 | |
38 | 242 | |
38 | 341 | |
35 | 188 | |
33 | 154 | |
32 | 203 | |
32 | 624 | |
31 | 618 | |
28 | 215 | |
25 | 718 | |
23 | 732 | |
16 | 233 | |
11 | 759 | |
11 | 236 | |
10 | 835 | |
10 | 274 | |
8 | 174 | |
7 | 1.643 | |
7 | 143 | |
7 | 1.061 | |
1 | 720 | |
1 | 184 | |
-1 | 737 | |
-3 | 895 | |
-3 | 986 | |
-3 | 944 | |
-5 | 927 | |
-5 | 1.064 | |
-8 | 917 | |
-14 | 1.066 | |
-22 | 344 | |
-30 | 1.034 | |
-31 | 355 | |
-32 | 1.013 | |
-41 | 146 | |
-52 | 153 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%56 | 153 | |
%55 | 146 | |
%54 | 355 | |
%53 | 1.034 | |
%53 | 1.013 | |
%52 | 344 | |
%51 | 1.066 | |
%51 | 986 | |
%50 | 917 | |
%50 | 895 | |
%50 | 927 | |
%50 | 184 | |
%50 | 174 | |
%50 | 1.064 | |
%50 | 274 | |
%50 | 944 | |
%50 | 737 | |
%49 | 1.061 | |
%49 | 1.643 | |
%49 | 720 | |
%49 | 835 | |
%48 | 233 | |
%48 | 236 | |
%48 | 143 | |
%48 | 759 | |
%48 | 732 | |
%47 | 154 | |
%47 | 618 | |
%47 | 215 | |
%47 | 203 | |
%47 | 242 | |
%47 | 341 | |
%47 | 718 | |
%46 | 188 | |
%44 | 624 | |
%43 | 307 | |
%41 | 312 | |
%41 | 157 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%55 | 720 | |
%53 | 1.013 | |
%53 | 986 | |
%50 | 1.066 | |
%50 | 1.034 | |
%47 | 153 | |
%46 | 233 | |
%45 | 146 | |
%44 | 835 | |
%44 | 618 | |
%43 | 154 | |
%42 | 344 | |
%41 | 174 | |
%41 | 236 | |
%40 | 203 | |
%40 | 157 | |
%39 | 917 | |
%38 | 215 | |
%37 | 188 | |
%37 | 759 | |
%37 | 341 | |
%37 | 944 | |
%36 | 895 | |
%35 | 184 | |
%35 | 927 | |
%34 | 355 | |
%33 | 718 | |
%33 | 737 | |
%30 | 242 | |
%29 | 312 | |
%29 | 624 | |
%28 | 143 | |
%25 | 1.061 | |
%25 | 307 | |
%24 | 1.064 | |
%24 | 274 | |
%20 | 1.643 | |
%19 | 732 |

