Pantheon Zümrüt+ için Destek Karşı Seçimleri
Pantheon Destek Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
70 | 129 | |
68 | 105 | |
51 | 202 | |
40 | 154 | |
30 | 420 | |
22 | 153 | |
12 | 269 | |
11 | 836 | |
8 | 660 | |
4 | 289 | |
4 | 154 | |
3 | 577 | |
1 | 124 | |
0 | 212 | |
-10 | 171 | |
-12 | 642 | |
-15 | 104 | |
-17 | 711 | |
-17 | 742 | |
-17 | 202 | |
-18 | 334 | |
-18 | 307 | |
-18 | 125 | |
-20 | 310 | |
-20 | 1.026 | |
-24 | 315 | |
-27 | 410 | |
-28 | 730 | |
-28 | 338 | |
-32 | 484 | |
-33 | 603 | |
-40 | 670 | |
-43 | 184 | |
-49 | 175 | |
-51 | 139 | |
-55 | 233 | |
-55 | 420 | |
-60 | 432 | |
-70 | 127 | |
-73 | 220 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%58 | 127 | |
%57 | 432 | |
%57 | 420 | |
%56 | 220 | |
%56 | 233 | |
%56 | 139 | |
%56 | 670 | |
%55 | 484 | |
%55 | 184 | |
%55 | 175 | |
%55 | 603 | |
%54 | 410 | |
%54 | 338 | |
%54 | 1.026 | |
%54 | 730 | |
%54 | 315 | |
%53 | 202 | |
%53 | 742 | |
%53 | 104 | |
%53 | 125 | |
%53 | 334 | |
%53 | 711 | |
%52 | 310 | |
%52 | 171 | |
%52 | 642 | |
%52 | 307 | |
%51 | 577 | |
%51 | 212 | |
%51 | 124 | |
%51 | 154 | |
%51 | 660 | |
%50 | 269 | |
%50 | 289 | |
%49 | 836 | |
%49 | 153 | |
%46 | 154 | |
%46 | 202 | |
%45 | 420 | |
%44 | 129 | |
%44 | 105 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%60 | 269 | |
%55 | 233 | |
%53 | 175 | |
%49 | 420 | |
%44 | 577 | |
%43 | 105 | |
%43 | 836 | |
%42 | 310 | |
%41 | 603 | |
%41 | 730 | |
%40 | 154 | |
%40 | 129 | |
%39 | 642 | |
%36 | 153 | |
%35 | 660 | |
%34 | 334 | |
%34 | 202 | |
%33 | 420 | |
%33 | 742 | |
%33 | 484 | |
%33 | 125 | |
%32 | 410 | |
%32 | 124 | |
%32 | 432 | |
%30 | 338 | |
%30 | 670 | |
%29 | 307 | |
%28 | 1.026 | |
%27 | 127 | |
%27 | 220 | |
%27 | 315 | |
%26 | 139 | |
%26 | 711 | |
%25 | 212 | |
%25 | 289 | |
%23 | 202 | |
%22 | 184 | |
%21 | 104 | |
%19 | 154 | |
%17 | 171 |

