Nunu ve Willump Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Nunu ve Willump Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
93 | 168 | |
88 | 110 | |
77 | 115 | |
75 | 156 | |
61 | 131 | |
58 | 178 | |
51 | 178 | |
49 | 150 | |
47 | 160 | |
31 | 121 | |
30 | 170 | |
28 | 120 | |
26 | 207 | |
14 | 153 | |
11 | 117 | |
11 | 202 | |
9 | 115 | |
7 | 138 | |
6 | 142 | |
4 | 128 | |
4 | 115 | |
3 | 145 | |
3 | 126 | |
-4 | 200 | |
-5 | 252 | |
-10 | 374 | |
-10 | 254 | |
-12 | 101 | |
-12 | 116 | |
-17 | 124 | |
-29 | 114 | |
-35 | 173 | |
-52 | 157 | |
-58 | 133 | |
-75 | 162 | |
-85 | 148 | |
-87 | 185 | |
-94 | 106 | |
-103 | 155 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%61 | 155 | |
%59 | 106 | |
%59 | 148 | |
%58 | 162 | |
%58 | 185 | |
%56 | 133 | |
%55 | 157 | |
%54 | 114 | |
%53 | 173 | |
%52 | 124 | |
%52 | 374 | |
%51 | 101 | |
%51 | 116 | |
%51 | 254 | |
%50 | 115 | |
%50 | 252 | |
%50 | 200 | |
%50 | 126 | |
%50 | 145 | |
%50 | 115 | |
%49 | 142 | |
%49 | 128 | |
%49 | 117 | |
%49 | 138 | |
%49 | 202 | |
%48 | 153 | |
%47 | 207 | |
%47 | 120 | |
%46 | 170 | |
%46 | 121 | |
%45 | 160 | |
%45 | 178 | |
%44 | 178 | |
%43 | 131 | |
%43 | 150 | |
%41 | 110 | |
%40 | 156 | |
%39 | 168 | |
%39 | 115 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%82 | 115 | |
%80 | 121 | |
%80 | 155 | |
%77 | 145 | |
%73 | 162 | |
%71 | 178 | |
%71 | 157 | |
%68 | 115 | |
%67 | 106 | |
%66 | 142 | |
%66 | 116 | |
%66 | 200 | |
%66 | 254 | |
%65 | 110 | |
%64 | 202 | |
%63 | 115 | |
%63 | 114 | |
%62 | 374 | |
%62 | 148 | |
%61 | 138 | |
%61 | 185 | |
%61 | 173 | |
%61 | 207 | |
%59 | 126 | |
%58 | 153 | |
%57 | 131 | |
%56 | 133 | |
%56 | 128 | |
%56 | 178 | |
%54 | 252 | |
%53 | 120 | |
%51 | 101 | |
%51 | 124 | |
%50 | 160 | |
%48 | 170 | |
%47 | 150 | |
%41 | 168 | |
%40 | 156 | |
%36 | 117 |

