Nautilus Zümrüt+ için Destek Karşı Seçimleri
Nautilus Destek Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
82 | 178 | |
55 | 563 | |
34 | 205 | |
30 | 317 | |
23 | 233 | |
22 | 195 | |
22 | 454 | |
22 | 308 | |
19 | 203 | |
19 | 189 | |
13 | 499 | |
9 | 446 | |
8 | 418 | |
8 | 627 | |
1 | 1.038 | |
0 | 250 | |
0 | 487 | |
-2 | 1.480 | |
-3 | 1.369 | |
-4 | 1.014 | |
-11 | 249 | |
-12 | 583 | |
-12 | 1.551 | |
-13 | 479 | |
-17 | 445 | |
-18 | 578 | |
-18 | 612 | |
-19 | 647 | |
-20 | 343 | |
-26 | 347 | |
-35 | 251 | |
-41 | 1.136 | |
-42 | 275 | |
-46 | 894 | |
-46 | 578 | |
-76 | 443 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%58 | 443 | |
%56 | 578 | |
%55 | 894 | |
%55 | 1.136 | |
%55 | 251 | |
%54 | 275 | |
%54 | 347 | |
%53 | 343 | |
%53 | 445 | |
%53 | 612 | |
%53 | 647 | |
%52 | 1.551 | |
%52 | 583 | |
%52 | 578 | |
%52 | 479 | |
%52 | 1.480 | |
%51 | 487 | |
%51 | 1.369 | |
%51 | 249 | |
%51 | 1.014 | |
%51 | 250 | |
%51 | 418 | |
%51 | 1.038 | |
%50 | 446 | |
%50 | 627 | |
%49 | 203 | |
%49 | 308 | |
%49 | 499 | |
%49 | 454 | |
%49 | 189 | |
%48 | 195 | |
%48 | 233 | |
%48 | 205 | |
%48 | 317 | |
%44 | 563 | |
%41 | 178 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%73 | 1.014 | |
%72 | 249 | |
%71 | 178 | |
%69 | 612 | |
%68 | 308 | |
%67 | 275 | |
%63 | 487 | |
%63 | 317 | |
%62 | 499 | |
%59 | 578 | |
%59 | 583 | |
%58 | 250 | |
%57 | 454 | |
%56 | 627 | |
%56 | 203 | |
%56 | 205 | |
%56 | 233 | |
%56 | 195 | |
%55 | 189 | |
%54 | 894 | |
%53 | 1.551 | |
%53 | 1.369 | |
%50 | 443 | |
%48 | 479 | |
%47 | 1.136 | |
%46 | 418 | |
%46 | 1.480 | |
%44 | 347 | |
%43 | 343 | |
%42 | 446 | |
%41 | 1.038 | |
%40 | 445 | |
%40 | 251 | |
%40 | 647 | |
%39 | 563 | |
%37 | 578 |

