Nasus Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Nasus Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
147 | 107 | |
92 | 157 | |
90 | 111 | |
72 | 533 | |
68 | 323 | |
61 | 176 | |
57 | 111 | |
57 | 176 | |
39 | 208 | |
36 | 438 | |
34 | 150 | |
22 | 110 | |
19 | 226 | |
13 | 213 | |
12 | 243 | |
10 | 121 | |
8 | 273 | |
7 | 194 | |
4 | 214 | |
2 | 211 | |
0 | 252 | |
-1 | 133 | |
-3 | 111 | |
-4 | 118 | |
-5 | 106 | |
-11 | 119 | |
-15 | 363 | |
-29 | 105 | |
-36 | 411 | |
-40 | 101 | |
-44 | 150 | |
-45 | 116 | |
-45 | 125 | |
-48 | 127 | |
-53 | 126 | |
-61 | 193 | |
-93 | 110 | |
-136 | 112 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%63 | 112 | |
%59 | 110 | |
%56 | 126 | |
%54 | 125 | |
%54 | 127 | |
%54 | 150 | |
%54 | 193 | |
%54 | 411 | |
%53 | 116 | |
%52 | 101 | |
%51 | 105 | |
%51 | 214 | |
%51 | 363 | |
%50 | 119 | |
%50 | 106 | |
%50 | 111 | |
%49 | 118 | |
%49 | 133 | |
%49 | 252 | |
%48 | 273 | |
%48 | 243 | |
%48 | 213 | |
%47 | 194 | |
%47 | 110 | |
%47 | 211 | |
%46 | 226 | |
%46 | 121 | |
%46 | 208 | |
%45 | 150 | |
%45 | 438 | |
%44 | 176 | |
%44 | 176 | |
%43 | 323 | |
%42 | 533 | |
%41 | 111 | |
%40 | 111 | |
%39 | 157 | |
%35 | 107 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%81 | 112 | |
%78 | 125 | |
%74 | 110 | |
%71 | 119 | |
%71 | 133 | |
%71 | 150 | |
%70 | 101 | |
%69 | 111 | |
%69 | 105 | |
%68 | 121 | |
%67 | 252 | |
%67 | 106 | |
%66 | 411 | |
%65 | 111 | |
%65 | 438 | |
%64 | 176 | |
%64 | 127 | |
%62 | 116 | |
%60 | 273 | |
%60 | 226 | |
%58 | 363 | |
%58 | 193 | |
%58 | 211 | |
%57 | 213 | |
%56 | 194 | |
%56 | 118 | |
%55 | 150 | |
%54 | 243 | |
%53 | 533 | |
%52 | 107 | |
%52 | 214 | |
%51 | 176 | |
%50 | 126 | |
%49 | 110 | |
%48 | 157 | |
%48 | 208 | |
%47 | 323 | |
%39 | 111 |

