Naafiri Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Naafiri Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
129 | 193 | |
81 | 466 | |
69 | 1.094 | |
69 | 440 | |
53 | 161 | |
47 | 346 | |
36 | 1.288 | |
35 | 1.422 | |
31 | 1.184 | |
27 | 479 | |
26 | 208 | |
26 | 1.073 | |
23 | 1.102 | |
18 | 916 | |
16 | 231 | |
14 | 1.258 | |
12 | 1.299 | |
8 | 324 | |
-1 | 175 | |
-8 | 187 | |
-16 | 1.167 | |
-16 | 849 | |
-17 | 154 | |
-19 | 1.007 | |
-23 | 1.484 | |
-27 | 651 | |
-31 | 817 | |
-31 | 382 | |
-35 | 214 | |
-56 | 396 | |
-62 | 1.107 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%56 | 396 | |
%55 | 1.107 | |
%53 | 382 | |
%53 | 817 | |
%53 | 651 | |
%52 | 214 | |
%52 | 1.007 | |
%51 | 1.484 | |
%51 | 1.167 | |
%51 | 154 | |
%50 | 175 | |
%50 | 187 | |
%49 | 1.299 | |
%48 | 849 | |
%48 | 324 | |
%48 | 231 | |
%47 | 1.258 | |
%47 | 208 | |
%47 | 916 | |
%47 | 1.102 | |
%46 | 1.422 | |
%46 | 1.073 | |
%46 | 1.184 | |
%46 | 479 | |
%46 | 1.288 | |
%45 | 346 | |
%44 | 161 | |
%43 | 1.094 | |
%42 | 440 | |
%42 | 466 | |
%36 | 193 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%59 | 1.107 | |
%55 | 154 | |
%48 | 187 | |
%46 | 817 | |
%46 | 1.007 | |
%44 | 324 | |
%41 | 1.167 | |
%40 | 214 | |
%40 | 208 | |
%39 | 1.484 | |
%38 | 161 | |
%37 | 1.299 | |
%37 | 382 | |
%36 | 231 | |
%35 | 1.258 | |
%34 | 175 | |
%34 | 1.073 | |
%31 | 651 | |
%30 | 1.102 | |
%28 | 466 | |
%28 | 916 | |
%27 | 1.422 | |
%27 | 849 | |
%26 | 479 | |
%25 | 193 | |
%25 | 1.288 | |
%20 | 346 | |
%20 | 1.184 | |
%19 | 396 | |
%14 | 440 | |
%9 | 1.094 |

