Miss Fortune Zümrüt+ için ADC Karşı Seçimleri
Miss Fortune ADC Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
68 | 178 | |
59 | 675 | |
51 | 686 | |
48 | 436 | |
33 | 414 | |
27 | 832 | |
22 | 137 | |
17 | 476 | |
12 | 699 | |
9 | 1.713 | |
7 | 519 | |
6 | 502 | |
5 | 1.579 | |
3 | 1.494 | |
3 | 528 | |
1 | 1.551 | |
-4 | 594 | |
-6 | 1.618 | |
-9 | 359 | |
-10 | 295 | |
-10 | 1.016 | |
-21 | 369 | |
-28 | 159 | |
-28 | 517 | |
-38 | 245 | |
-50 | 780 | |
-109 | 135 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%61 | 135 | |
%56 | 780 | |
%55 | 245 | |
%53 | 369 | |
%53 | 159 | |
%52 | 517 | |
%51 | 1.016 | |
%50 | 359 | |
%50 | 594 | |
%50 | 1.551 | |
%50 | 295 | |
%49 | 528 | |
%49 | 502 | |
%49 | 1.618 | |
%49 | 1.494 | |
%49 | 476 | |
%48 | 519 | |
%48 | 1.579 | |
%48 | 1.713 | |
%48 | 137 | |
%48 | 699 | |
%47 | 832 | |
%45 | 414 | |
%45 | 436 | |
%43 | 686 | |
%42 | 675 | |
%42 | 178 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%62 | 436 | |
%56 | 502 | |
%55 | 295 | |
%54 | 699 | |
%51 | 359 | |
%51 | 135 | |
%51 | 414 | |
%50 | 1.494 | |
%50 | 675 | |
%49 | 1.618 | |
%48 | 245 | |
%47 | 517 | |
%47 | 137 | |
%47 | 476 | |
%46 | 1.713 | |
%45 | 686 | |
%45 | 780 | |
%43 | 1.579 | |
%42 | 159 | |
%41 | 519 | |
%40 | 528 | |
%40 | 178 | |
%39 | 1.551 | |
%39 | 832 | |
%35 | 1.016 | |
%31 | 594 | |
%30 | 369 |

