Malphite Zümrüt+ için Üst Karşı Seçimleri
Malphite Üst Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
76 | 503 | |
61 | 218 | |
60 | 738 | |
56 | 277 | |
50 | 1.111 | |
34 | 214 | |
32 | 790 | |
32 | 449 | |
32 | 305 | |
27 | 231 | |
20 | 1.494 | |
17 | 1.262 | |
15 | 1.641 | |
15 | 227 | |
11 | 572 | |
11 | 1.862 | |
3 | 247 | |
1 | 359 | |
-2 | 997 | |
-2 | 254 | |
-3 | 1.042 | |
-6 | 1.782 | |
-13 | 217 | |
-14 | 915 | |
-14 | 1.477 | |
-17 | 1.059 | |
-19 | 229 | |
-26 | 1.325 | |
-31 | 471 | |
-31 | 1.714 | |
-37 | 784 | |
-39 | 545 | |
-43 | 277 | |
-62 | 230 | |
-68 | 235 | |
-99 | 1.287 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%61 | 1.287 | |
%57 | 235 | |
%56 | 230 | |
%54 | 277 | |
%54 | 545 | |
%53 | 471 | |
%53 | 1.714 | |
%52 | 784 | |
%52 | 1.059 | |
%52 | 1.325 | |
%52 | 229 | |
%51 | 915 | |
%51 | 997 | |
%51 | 1.477 | |
%50 | 217 | |
%50 | 359 | |
%50 | 247 | |
%50 | 1.042 | |
%49 | 254 | |
%49 | 1.782 | |
%49 | 572 | |
%48 | 1.862 | |
%48 | 227 | |
%48 | 1.262 | |
%48 | 1.641 | |
%47 | 1.494 | |
%47 | 231 | |
%46 | 449 | |
%46 | 214 | |
%46 | 305 | |
%46 | 790 | |
%45 | 1.111 | |
%44 | 218 | |
%44 | 738 | |
%43 | 277 | |
%42 | 503 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%86 | 229 | |
%82 | 277 | |
%75 | 915 | |
%75 | 1.714 | |
%74 | 1.782 | |
%74 | 217 | |
%73 | 471 | |
%73 | 359 | |
%71 | 254 | |
%71 | 1.477 | |
%71 | 545 | |
%70 | 997 | |
%70 | 449 | |
%69 | 784 | |
%66 | 1.494 | |
%65 | 1.042 | |
%64 | 1.325 | |
%63 | 1.862 | |
%62 | 1.059 | |
%62 | 235 | |
%60 | 305 | |
%59 | 230 | |
%58 | 227 | |
%57 | 1.641 | |
%55 | 572 | |
%54 | 218 | |
%50 | 231 | |
%50 | 1.111 | |
%48 | 214 | |
%47 | 1.287 | |
%47 | 1.262 | |
%45 | 277 | |
%44 | 790 | |
%44 | 247 | |
%42 | 503 | |
%33 | 738 |

