Kog'Maw Zümrüt+ için ADC Karşı Seçimleri
Kog'Maw ADC Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
120 | 133 | |
55 | 121 | |
51 | 379 | |
44 | 263 | |
43 | 792 | |
38 | 939 | |
37 | 118 | |
36 | 704 | |
36 | 121 | |
34 | 114 | |
28 | 251 | |
20 | 244 | |
20 | 936 | |
4 | 283 | |
4 | 355 | |
2 | 144 | |
0 | 239 | |
-1 | 331 | |
-1 | 131 | |
-2 | 103 | |
-3 | 369 | |
-6 | 719 | |
-6 | 303 | |
-16 | 326 | |
-20 | 205 | |
-32 | 199 | |
-36 | 101 | |
-53 | 114 | |
-54 | 122 | |
-63 | 157 | |
-70 | 155 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%57 | 155 | |
%57 | 157 | |
%55 | 122 | |
%54 | 199 | |
%54 | 114 | |
%53 | 101 | |
%52 | 205 | |
%51 | 326 | |
%51 | 303 | |
%50 | 103 | |
%50 | 131 | |
%50 | 239 | |
%50 | 331 | |
%49 | 719 | |
%49 | 283 | |
%49 | 369 | |
%49 | 144 | |
%48 | 355 | |
%47 | 936 | |
%47 | 244 | |
%46 | 114 | |
%46 | 251 | |
%46 | 263 | |
%46 | 118 | |
%45 | 379 | |
%45 | 121 | |
%45 | 704 | |
%45 | 792 | |
%44 | 939 | |
%44 | 121 | |
%37 | 133 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%73 | 103 | |
%67 | 114 | |
%65 | 244 | |
%59 | 283 | |
%58 | 331 | |
%58 | 118 | |
%57 | 131 | |
%57 | 157 | |
%56 | 719 | |
%56 | 792 | |
%55 | 939 | |
%55 | 121 | |
%55 | 199 | |
%54 | 144 | |
%53 | 239 | |
%52 | 379 | |
%51 | 251 | |
%51 | 936 | |
%50 | 326 | |
%50 | 303 | |
%49 | 704 | |
%49 | 369 | |
%48 | 122 | |
%47 | 355 | |
%47 | 133 | |
%46 | 114 | |
%45 | 121 | |
%43 | 263 | |
%41 | 155 | |
%38 | 205 | |
%38 | 101 |

