Kayn Zümrüt+ için Orman Karşı Seçimleri
Kayn Orman Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
65 | 162 | |
60 | 334 | |
42 | 217 | |
41 | 250 | |
39 | 316 | |
31 | 282 | |
30 | 143 | |
30 | 1.230 | |
29 | 198 | |
24 | 695 | |
19 | 1.287 | |
19 | 161 | |
13 | 1.166 | |
12 | 840 | |
12 | 196 | |
11 | 355 | |
10 | 234 | |
9 | 559 | |
5 | 1.385 | |
5 | 233 | |
5 | 1.710 | |
4 | 416 | |
1 | 301 | |
-1 | 261 | |
-2 | 1.049 | |
-2 | 600 | |
-2 | 240 | |
-3 | 741 | |
-4 | 280 | |
-5 | 262 | |
-7 | 151 | |
-9 | 165 | |
-10 | 497 | |
-11 | 284 | |
-15 | 222 | |
-16 | 828 | |
-17 | 464 | |
-19 | 313 | |
-21 | 366 | |
-22 | 490 | |
-25 | 183 | |
-29 | 601 | |
-29 | 529 | |
-30 | 233 | |
-32 | 270 | |
-34 | 587 | |
-48 | 799 | |
-55 | 286 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%56 | 799 | |
%56 | 286 | |
%54 | 587 | |
%53 | 601 | |
%53 | 490 | |
%53 | 270 | |
%52 | 366 | |
%52 | 233 | |
%52 | 222 | |
%52 | 529 | |
%52 | 313 | |
%52 | 165 | |
%51 | 828 | |
%51 | 280 | |
%51 | 497 | |
%51 | 464 | |
%51 | 284 | |
%51 | 1.049 | |
%50 | 262 | |
%50 | 1.710 | |
%50 | 183 | |
%50 | 1.166 | |
%50 | 301 | |
%50 | 600 | |
%50 | 151 | |
%50 | 240 | |
%49 | 261 | |
%49 | 233 | |
%49 | 741 | |
%49 | 234 | |
%49 | 559 | |
%49 | 355 | |
%49 | 840 | |
%48 | 1.385 | |
%48 | 196 | |
%47 | 695 | |
%47 | 1.230 | |
%47 | 161 | |
%47 | 143 | |
%46 | 198 | |
%46 | 1.287 | |
%46 | 416 | |
%46 | 282 | |
%46 | 217 | |
%46 | 316 | |
%45 | 250 | |
%44 | 334 | |
%43 | 162 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%69 | 529 | |
%68 | 280 | |
%66 | 1.385 | |
%63 | 240 | |
%62 | 151 | |
%61 | 233 | |
%61 | 261 | |
%60 | 1.287 | |
%59 | 284 | |
%59 | 741 | |
%58 | 600 | |
%58 | 828 | |
%58 | 559 | |
%56 | 497 | |
%56 | 282 | |
%55 | 587 | |
%55 | 1.049 | |
%55 | 840 | |
%55 | 316 | |
%55 | 366 | |
%54 | 355 | |
%53 | 695 | |
%53 | 262 | |
%52 | 416 | |
%52 | 196 | |
%51 | 464 | |
%51 | 270 | |
%50 | 217 | |
%50 | 334 | |
%48 | 301 | |
%48 | 286 | |
%47 | 250 | |
%46 | 601 | |
%46 | 183 | |
%45 | 143 | |
%45 | 198 | |
%45 | 1.710 | |
%42 | 165 | |
%41 | 234 | |
%41 | 161 | |
%40 | 1.230 | |
%37 | 490 | |
%37 | 313 | |
%34 | 799 | |
%34 | 233 | |
%31 | 162 | |
%31 | 1.166 | |
%29 | 222 |

