Katarina Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Katarina Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
57 | 187 | |
52 | 160 | |
40 | 254 | |
37 | 542 | |
36 | 193 | |
31 | 312 | |
29 | 184 | |
28 | 467 | |
28 | 221 | |
22 | 294 | |
21 | 797 | |
18 | 162 | |
14 | 163 | |
13 | 857 | |
10 | 389 | |
10 | 220 | |
9 | 302 | |
8 | 224 | |
7 | 285 | |
4 | 590 | |
-7 | 400 | |
-11 | 262 | |
-12 | 253 | |
-13 | 225 | |
-15 | 561 | |
-15 | 1.020 | |
-21 | 286 | |
-21 | 232 | |
-24 | 955 | |
-26 | 386 | |
-31 | 280 | |
-32 | 359 | |
-34 | 207 | |
-34 | 239 | |
-35 | 222 | |
-36 | 171 | |
-36 | 586 | |
-43 | 421 | |
-47 | 303 | |
-51 | 213 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%56 | 213 | |
%55 | 303 | |
%54 | 207 | |
%54 | 586 | |
%54 | 421 | |
%54 | 171 | |
%54 | 359 | |
%54 | 280 | |
%53 | 239 | |
%53 | 286 | |
%53 | 1.020 | |
%52 | 386 | |
%52 | 262 | |
%52 | 232 | |
%52 | 225 | |
%52 | 955 | |
%51 | 222 | |
%51 | 253 | |
%51 | 561 | |
%51 | 590 | |
%50 | 400 | |
%49 | 389 | |
%49 | 857 | |
%49 | 285 | |
%49 | 163 | |
%49 | 220 | |
%48 | 797 | |
%48 | 302 | |
%48 | 294 | |
%48 | 162 | |
%48 | 221 | |
%47 | 224 | |
%47 | 467 | |
%47 | 184 | |
%46 | 542 | |
%46 | 254 | |
%46 | 193 | |
%46 | 312 | |
%45 | 160 | |
%45 | 187 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%65 | 286 | |
%63 | 303 | |
%60 | 171 | |
%59 | 187 | |
%59 | 302 | |
%58 | 421 | |
%58 | 254 | |
%57 | 280 | |
%56 | 213 | |
%56 | 221 | |
%55 | 561 | |
%53 | 400 | |
%53 | 239 | |
%53 | 467 | |
%52 | 262 | |
%51 | 359 | |
%51 | 222 | |
%50 | 955 | |
%49 | 232 | |
%48 | 184 | |
%48 | 797 | |
%48 | 225 | |
%47 | 542 | |
%47 | 207 | |
%46 | 857 | |
%46 | 193 | |
%46 | 586 | |
%43 | 224 | |
%42 | 386 | |
%42 | 312 | |
%42 | 160 | |
%42 | 220 | |
%41 | 285 | |
%39 | 253 | |
%39 | 389 | |
%38 | 590 | |
%34 | 162 | |
%34 | 294 | |
%33 | 1.020 | |
%25 | 163 |

