Katarina Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Katarina Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
87 | 204 | |
56 | 243 | |
48 | 448 | |
48 | 741 | |
47 | 566 | |
44 | 405 | |
37 | 542 | |
36 | 449 | |
34 | 659 | |
27 | 362 | |
25 | 417 | |
25 | 525 | |
23 | 563 | |
19 | 1.061 | |
19 | 891 | |
17 | 675 | |
13 | 293 | |
10 | 220 | |
8 | 676 | |
8 | 967 | |
8 | 2.022 | |
7 | 622 | |
1 | 876 | |
0 | 489 | |
0 | 702 | |
-3 | 885 | |
-4 | 483 | |
-6 | 406 | |
-7 | 589 | |
-8 | 672 | |
-11 | 369 | |
-11 | 262 | |
-16 | 535 | |
-24 | 718 | |
-24 | 544 | |
-27 | 1.314 | |
-30 | 499 | |
-31 | 1.037 | |
-33 | 343 | |
-35 | 877 | |
-39 | 632 | |
-39 | 212 | |
-50 | 356 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%55 | 212 | |
%54 | 356 | |
%53 | 632 | |
%53 | 544 | |
%53 | 343 | |
%53 | 1.037 | |
%53 | 877 | |
%53 | 718 | |
%52 | 262 | |
%52 | 1.314 | |
%52 | 535 | |
%51 | 499 | |
%51 | 369 | |
%51 | 483 | |
%51 | 489 | |
%51 | 885 | |
%50 | 406 | |
%50 | 702 | |
%50 | 589 | |
%50 | 876 | |
%50 | 2.022 | |
%50 | 672 | |
%49 | 676 | |
%49 | 293 | |
%49 | 891 | |
%49 | 622 | |
%49 | 220 | |
%49 | 675 | |
%48 | 563 | |
%48 | 967 | |
%48 | 1.061 | |
%48 | 362 | |
%47 | 417 | |
%46 | 405 | |
%46 | 659 | |
%46 | 449 | |
%46 | 542 | |
%46 | 525 | |
%46 | 566 | |
%45 | 448 | |
%44 | 741 | |
%41 | 243 | |
%40 | 204 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%67 | 356 | |
%66 | 212 | |
%66 | 702 | |
%65 | 672 | |
%61 | 718 | |
%61 | 1.037 | |
%60 | 343 | |
%59 | 369 | |
%59 | 622 | |
%57 | 1.314 | |
%56 | 676 | |
%55 | 293 | |
%54 | 544 | |
%54 | 406 | |
%54 | 1.061 | |
%54 | 483 | |
%52 | 535 | |
%52 | 262 | |
%52 | 589 | |
%51 | 449 | |
%50 | 876 | |
%50 | 566 | |
%49 | 967 | |
%48 | 499 | |
%48 | 489 | |
%47 | 542 | |
%47 | 2.022 | |
%46 | 448 | |
%45 | 877 | |
%44 | 563 | |
%42 | 362 | |
%42 | 525 | |
%42 | 220 | |
%42 | 417 | |
%41 | 632 | |
%41 | 891 | |
%40 | 243 | |
%40 | 885 | |
%39 | 741 | |
%36 | 659 | |
%32 | 675 | |
%30 | 405 | |
%30 | 204 |

