Katarina Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Katarina Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
37 | 542 | |
36 | 237 | |
34 | 160 | |
33 | 165 | |
29 | 181 | |
27 | 351 | |
23 | 194 | |
22 | 283 | |
21 | 797 | |
20 | 265 | |
19 | 411 | |
18 | 780 | |
10 | 220 | |
7 | 200 | |
6 | 272 | |
4 | 590 | |
3 | 225 | |
1 | 256 | |
-3 | 358 | |
-5 | 214 | |
-11 | 262 | |
-15 | 205 | |
-15 | 1.020 | |
-19 | 330 | |
-20 | 158 | |
-24 | 955 | |
-25 | 489 | |
-26 | 353 | |
-28 | 256 | |
-32 | 212 | |
-36 | 586 | |
-38 | 199 | |
-40 | 250 | |
-41 | 363 | |
-46 | 189 | |
-47 | 190 | |
-53 | 264 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%56 | 264 | |
%56 | 189 | |
%55 | 190 | |
%54 | 250 | |
%54 | 586 | |
%54 | 256 | |
%53 | 363 | |
%53 | 212 | |
%53 | 1.020 | |
%52 | 330 | |
%52 | 353 | |
%52 | 262 | |
%52 | 158 | |
%52 | 199 | |
%52 | 205 | |
%52 | 489 | |
%52 | 955 | |
%51 | 590 | |
%50 | 214 | |
%50 | 358 | |
%50 | 256 | |
%49 | 225 | |
%49 | 780 | |
%49 | 220 | |
%49 | 272 | |
%48 | 797 | |
%48 | 265 | |
%48 | 194 | |
%48 | 411 | |
%48 | 351 | |
%48 | 200 | |
%47 | 165 | |
%46 | 181 | |
%46 | 283 | |
%46 | 160 | |
%46 | 237 | |
%46 | 542 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%66 | 256 | |
%62 | 165 | |
%62 | 264 | |
%59 | 237 | |
%59 | 272 | |
%58 | 158 | |
%57 | 363 | |
%57 | 250 | |
%56 | 189 | |
%54 | 411 | |
%53 | 489 | |
%53 | 194 | |
%53 | 212 | |
%52 | 262 | |
%52 | 330 | |
%52 | 358 | |
%50 | 955 | |
%49 | 199 | |
%48 | 160 | |
%48 | 214 | |
%48 | 797 | |
%48 | 205 | |
%47 | 542 | |
%46 | 780 | |
%46 | 586 | |
%45 | 181 | |
%45 | 190 | |
%43 | 200 | |
%42 | 283 | |
%42 | 353 | |
%42 | 220 | |
%40 | 256 | |
%40 | 225 | |
%38 | 351 | |
%38 | 590 | |
%34 | 265 | |
%33 | 1.020 |

