Kassadin Zümrüt+ için Orta Sinerjileri
Dereceli kasmak için Kassadin Orta + Orman Sinerjileri ve İkili Eşleşmeleri.| Derece | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | %57,9 | +%8,1 | 202 | ||
2 | %57,6 | +%7,1 | 389 | ||
3 | %56,6 | +%6,7 | 76 | ||
4 | %56,5 | +%6,4 | 161 | ||
5 | %54,4 | +%4,6 | 114 | ||
6 | %53,6 | +%5,5 | 140 | ||
7 | %55,2 | +%4,2 | 357 | ||
8 | %54,3 | +%3,9 | 129 | ||
9 | %54,1 | +%3,2 | 290 | ||
10 | %53,6 | +%2,8 | 84 | ||
11 | %53,5 | +%2,9 | 127 | ||
12 | %53,4 | +%3,5 | 326 | ||
13 | %52,2 | +%2,2 | 755 | ||
14 | %51,9 | +%2,3 | 343 | ||
15 | %51,7 | +%2,2 | 232 | ||
16 | %51,4 | +%1,9 | 364 | ||
17 | %51,5 | +%0,7 | 66 | ||
18 | %51,5 | +%0,4 | 169 | ||
19 | %51,4 | +%1,7 | 257 | ||
20 | %50,8 | +%0,8 | 122 | ||
21 | %50,7 | +%0,3 | 73 | ||
22 | %50,6 | +%1,0 | 77 | ||
23 | %50,6 | -%0,6 | 156 | ||
24 | %50,6 | +%0,6 | 348 | ||
25 | %50,4 | +%1,3 | 373 | ||
26 | %50,3 | +%0,5 | 185 | ||
27 | %50,1 | -%0,3 | 365 | ||
28 | %50,1 | +%0,8 | 824 | ||
29 | %50,0 | +%0,2 | 92 | ||
30 | %49,8 | +%0,3 | 223 | ||
31 | %49,7 | -%0,9 | 145 | ||
32 | %49,4 | -%0,6 | 251 | ||
33 | %49,3 | +%0,2 | 136 | ||
34 | %48,9 | -%1,3 | 403 | ||
35 | %48,4 | -%1,2 | 93 | ||
36 | %46,8 | -%1,5 | 79 | ||
37 | %48,9 | -%2,0 | 139 | ||
38 | %48,7 | -%1,9 | 470 | ||
39 | %48,5 | -%1,8 | 326 | ||
40 | %48,4 | -%2,5 | 62 | ||
41 | %47,7 | -%2,6 | 428 | ||
42 | %47,4 | -%3,1 | 312 | ||
43 | %47,3 | -%2,7 | 184 | ||
44 | %47,2 | -%2,8 | 142 | ||
45 | %46,9 | -%3,3 | 737 | ||
46 | %46,1 | -%4,3 | 76 | ||
47 | %45,8 | -%3,4 | 638 | ||
48 | %45,8 | -%3,9 | 212 | ||
49 | %45,5 | -%3,4 | 101 | ||
50 | %45,4 | -%3,0 | 238 | ||
51 | %45,6 | -%4,7 | 419 | ||
52 | %44,8 | -%5,4 | 67 | ||
53 | %44,1 | -%5,8 | 170 | ||
54 | %44,0 | -%5,9 | 125 | ||
55 | %43,3 | -%4,9 | 134 | ||
56 | %36,9 | -%11,2 | 157 |

