Jayce Zümrüt+ için Üst Karşı Seçimleri
Jayce Üst Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
120 | 154 | |
83 | 330 | |
61 | 204 | |
49 | 849 | |
44 | 215 | |
36 | 307 | |
34 | 146 | |
33 | 527 | |
31 | 215 | |
25 | 242 | |
23 | 148 | |
22 | 168 | |
22 | 310 | |
20 | 210 | |
18 | 281 | |
18 | 949 | |
17 | 737 | |
14 | 1.034 | |
10 | 772 | |
6 | 171 | |
4 | 224 | |
4 | 897 | |
-5 | 521 | |
-9 | 214 | |
-11 | 216 | |
-11 | 442 | |
-12 | 267 | |
-13 | 729 | |
-15 | 683 | |
-17 | 490 | |
-19 | 497 | |
-19 | 160 | |
-21 | 161 | |
-22 | 218 | |
-23 | 167 | |
-24 | 389 | |
-26 | 695 | |
-27 | 417 | |
-29 | 420 | |
-29 | 330 | |
-32 | 522 | |
-38 | 233 | |
-40 | 592 | |
-40 | 784 | |
-66 | 232 | |
-109 | 145 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%61 | 145 | |
%57 | 232 | |
%55 | 784 | |
%55 | 592 | |
%54 | 233 | |
%54 | 522 | |
%54 | 695 | |
%53 | 417 | |
%53 | 420 | |
%53 | 330 | |
%53 | 490 | |
%53 | 389 | |
%53 | 161 | |
%52 | 729 | |
%52 | 160 | |
%52 | 218 | |
%52 | 497 | |
%52 | 683 | |
%52 | 521 | |
%51 | 167 | |
%51 | 897 | |
%51 | 442 | |
%51 | 267 | |
%51 | 214 | |
%51 | 772 | |
%50 | 216 | |
%50 | 171 | |
%50 | 949 | |
%50 | 224 | |
%49 | 281 | |
%49 | 1.034 | |
%49 | 242 | |
%48 | 310 | |
%48 | 737 | |
%48 | 210 | |
%48 | 307 | |
%47 | 148 | |
%47 | 146 | |
%47 | 215 | |
%46 | 527 | |
%46 | 168 | |
%46 | 215 | |
%45 | 849 | |
%45 | 204 | |
%42 | 330 | |
%38 | 154 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%62 | 330 | |
%62 | 683 | |
%56 | 490 | |
%55 | 442 | |
%54 | 729 | |
%53 | 420 | |
%51 | 417 | |
%51 | 1.034 | |
%50 | 521 | |
%50 | 737 | |
%50 | 784 | |
%49 | 242 | |
%48 | 281 | |
%48 | 215 | |
%48 | 310 | |
%47 | 167 | |
%47 | 522 | |
%46 | 307 | |
%46 | 168 | |
%45 | 216 | |
%44 | 210 | |
%44 | 233 | |
%44 | 218 | |
%42 | 389 | |
%41 | 330 | |
%41 | 214 | |
%41 | 592 | |
%40 | 145 | |
%40 | 154 | |
%40 | 160 | |
%40 | 215 | |
%39 | 267 | |
%39 | 497 | |
%39 | 695 | |
%38 | 232 | |
%37 | 224 | |
%37 | 146 | |
%35 | 527 | |
%35 | 171 | |
%35 | 148 | |
%34 | 949 | |
%33 | 849 | |
%32 | 204 | |
%25 | 161 | |
%22 | 897 | |
%19 | 772 |

