Jax Zümrüt+ için Üst Karşı Seçimleri
Jax Üst Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
61 | 282 | |
53 | 384 | |
43 | 268 | |
41 | 198 | |
34 | 222 | |
30 | 432 | |
30 | 258 | |
30 | 419 | |
29 | 355 | |
27 | 252 | |
26 | 214 | |
24 | 175 | |
20 | 764 | |
14 | 405 | |
13 | 1.071 | |
13 | 317 | |
8 | 540 | |
6 | 1.204 | |
5 | 277 | |
1 | 479 | |
1 | 223 | |
1 | 432 | |
0 | 778 | |
-1 | 348 | |
-1 | 321 | |
-8 | 280 | |
-10 | 208 | |
-10 | 155 | |
-12 | 204 | |
-12 | 271 | |
-13 | 1.131 | |
-17 | 278 | |
-19 | 252 | |
-20 | 657 | |
-24 | 270 | |
-28 | 221 | |
-28 | 426 | |
-32 | 318 | |
-36 | 258 | |
-37 | 398 | |
-43 | 245 | |
-44 | 191 | |
-44 | 176 | |
-50 | 319 | |
-61 | 797 | |
-72 | 152 | |
-77 | 454 | |
-81 | 553 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%59 | 553 | |
%58 | 152 | |
%57 | 454 | |
%57 | 797 | |
%56 | 176 | |
%56 | 245 | |
%55 | 319 | |
%55 | 191 | |
%55 | 258 | |
%54 | 398 | |
%54 | 426 | |
%53 | 318 | |
%53 | 221 | |
%53 | 252 | |
%53 | 657 | |
%52 | 278 | |
%52 | 1.131 | |
%52 | 155 | |
%51 | 204 | |
%51 | 271 | |
%51 | 208 | |
%51 | 348 | |
%51 | 270 | |
%51 | 479 | |
%50 | 280 | |
%50 | 432 | |
%50 | 223 | |
%50 | 321 | |
%50 | 277 | |
%49 | 540 | |
%49 | 778 | |
%49 | 1.071 | |
%49 | 1.204 | |
%49 | 317 | |
%49 | 764 | |
%48 | 405 | |
%48 | 214 | |
%48 | 355 | |
%47 | 175 | |
%47 | 258 | |
%47 | 419 | |
%47 | 432 | |
%47 | 252 | |
%46 | 268 | |
%46 | 222 | |
%45 | 198 | |
%45 | 384 | |
%43 | 282 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%79 | 553 | |
%75 | 454 | |
%75 | 204 | |
%71 | 270 | |
%68 | 191 | |
%68 | 426 | |
%66 | 278 | |
%65 | 208 | |
%64 | 797 | |
%64 | 223 | |
%62 | 155 | |
%61 | 271 | |
%61 | 1.131 | |
%61 | 419 | |
%60 | 321 | |
%60 | 657 | |
%59 | 317 | |
%59 | 198 | |
%59 | 252 | |
%58 | 432 | |
%55 | 778 | |
%55 | 277 | |
%54 | 280 | |
%53 | 348 | |
%53 | 355 | |
%52 | 258 | |
%52 | 318 | |
%51 | 319 | |
%51 | 152 | |
%50 | 221 | |
%47 | 405 | |
%47 | 398 | |
%45 | 1.071 | |
%45 | 540 | |
%45 | 1.204 | |
%44 | 764 | |
%43 | 222 | |
%43 | 176 | |
%42 | 245 | |
%41 | 432 | |
%41 | 384 | |
%40 | 175 | |
%38 | 252 | |
%38 | 268 | |
%38 | 479 | |
%36 | 282 | |
%36 | 214 | |
%26 | 258 |

