Jarvan IV Zümrüt+ için Orman Karşı Seçimleri
Jarvan IV Orman Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
93 | 264 | |
81 | 167 | |
61 | 169 | |
57 | 142 | |
55 | 181 | |
43 | 1.008 | |
35 | 288 | |
31 | 865 | |
30 | 310 | |
27 | 168 | |
24 | 1.343 | |
23 | 256 | |
22 | 191 | |
21 | 387 | |
19 | 156 | |
18 | 210 | |
14 | 375 | |
14 | 239 | |
13 | 644 | |
12 | 1.000 | |
12 | 563 | |
8 | 266 | |
7 | 712 | |
6 | 356 | |
3 | 489 | |
2 | 452 | |
1 | 644 | |
1 | 378 | |
0 | 158 | |
-1 | 279 | |
-8 | 218 | |
-8 | 974 | |
-11 | 217 | |
-12 | 775 | |
-13 | 257 | |
-14 | 360 | |
-14 | 261 | |
-18 | 151 | |
-21 | 288 | |
-24 | 247 | |
-32 | 753 | |
-37 | 173 | |
-40 | 2.334 | |
-44 | 259 | |
-47 | 140 | |
-49 | 163 | |
-57 | 170 | |
-64 | 278 | |
-75 | 163 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%58 | 163 | |
%56 | 278 | |
%55 | 170 | |
%55 | 140 | |
%55 | 2.334 | |
%54 | 259 | |
%54 | 163 | |
%54 | 173 | |
%53 | 753 | |
%53 | 151 | |
%52 | 261 | |
%52 | 288 | |
%52 | 247 | |
%52 | 257 | |
%52 | 974 | |
%52 | 775 | |
%51 | 360 | |
%51 | 452 | |
%51 | 158 | |
%51 | 378 | |
%50 | 217 | |
%50 | 279 | |
%50 | 489 | |
%50 | 356 | |
%50 | 644 | |
%49 | 218 | |
%49 | 210 | |
%49 | 1.000 | |
%48 | 266 | |
%48 | 712 | |
%48 | 168 | |
%48 | 239 | |
%48 | 375 | |
%48 | 644 | |
%48 | 563 | |
%48 | 1.343 | |
%48 | 256 | |
%48 | 387 | |
%47 | 156 | |
%47 | 191 | |
%47 | 865 | |
%47 | 1.008 | |
%47 | 288 | |
%46 | 310 | |
%44 | 142 | |
%44 | 169 | |
%44 | 181 | |
%40 | 264 | |
%40 | 167 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%71 | 563 | |
%68 | 239 | |
%66 | 163 | |
%66 | 261 | |
%63 | 156 | |
%62 | 257 | |
%60 | 256 | |
%60 | 865 | |
%60 | 167 | |
%59 | 753 | |
%59 | 712 | |
%59 | 378 | |
%58 | 1.000 | |
%58 | 288 | |
%56 | 259 | |
%56 | 140 | |
%54 | 279 | |
%54 | 288 | |
%53 | 644 | |
%53 | 278 | |
%53 | 247 | |
%51 | 218 | |
%50 | 142 | |
%50 | 170 | |
%49 | 310 | |
%49 | 151 | |
%48 | 644 | |
%48 | 173 | |
%47 | 158 | |
%47 | 775 | |
%47 | 2.334 | |
%46 | 217 | |
%46 | 356 | |
%46 | 489 | |
%45 | 168 | |
%44 | 210 | |
%43 | 375 | |
%43 | 387 | |
%42 | 264 | |
%39 | 1.343 | |
%39 | 191 | |
%38 | 452 | |
%38 | 360 | |
%33 | 163 | |
%33 | 266 | |
%33 | 974 | |
%33 | 169 | |
%31 | 181 | |
%29 | 1.008 |

