Janna Zümrüt+ için Destek Karşı Seçimleri
Janna Destek Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
121 | 176 | |
56 | 1.076 | |
48 | 160 | |
46 | 786 | |
40 | 509 | |
38 | 259 | |
33 | 414 | |
30 | 274 | |
26 | 140 | |
25 | 201 | |
15 | 1.041 | |
15 | 1.222 | |
12 | 569 | |
11 | 290 | |
10 | 380 | |
9 | 633 | |
6 | 156 | |
3 | 459 | |
0 | 741 | |
0 | 866 | |
-4 | 673 | |
-5 | 163 | |
-6 | 922 | |
-6 | 173 | |
-7 | 125 | |
-7 | 840 | |
-9 | 270 | |
-11 | 1.098 | |
-11 | 189 | |
-16 | 147 | |
-18 | 1.442 | |
-19 | 467 | |
-20 | 338 | |
-23 | 366 | |
-45 | 179 | |
-52 | 162 | |
-106 | 175 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%61 | 175 | |
%55 | 162 | |
%54 | 179 | |
%52 | 366 | |
%52 | 467 | |
%51 | 189 | |
%51 | 1.442 | |
%51 | 338 | |
%51 | 173 | |
%51 | 270 | |
%51 | 741 | |
%51 | 1.098 | |
%50 | 163 | |
%50 | 673 | |
%50 | 922 | |
%50 | 866 | |
%50 | 840 | |
%50 | 147 | |
%50 | 125 | |
%49 | 156 | |
%49 | 459 | |
%49 | 380 | |
%48 | 290 | |
%48 | 633 | |
%48 | 569 | |
%48 | 1.222 | |
%48 | 201 | |
%47 | 140 | |
%47 | 274 | |
%47 | 1.041 | |
%46 | 259 | |
%46 | 160 | |
%45 | 414 | |
%44 | 786 | |
%43 | 1.076 | |
%42 | 509 | |
%38 | 176 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%78 | 179 | |
%76 | 509 | |
%74 | 786 | |
%71 | 173 | |
%71 | 1.041 | |
%70 | 1.222 | |
%70 | 459 | |
%66 | 1.098 | |
%65 | 1.076 | |
%65 | 414 | |
%65 | 125 | |
%62 | 922 | |
%62 | 274 | |
%61 | 1.442 | |
%60 | 840 | |
%60 | 163 | |
%58 | 175 | |
%58 | 338 | |
%57 | 633 | |
%57 | 290 | |
%57 | 366 | |
%52 | 866 | |
%51 | 569 | |
%50 | 741 | |
%50 | 467 | |
%49 | 162 | |
%48 | 270 | |
%46 | 380 | |
%46 | 201 | |
%45 | 147 | |
%44 | 156 | |
%44 | 189 | |
%42 | 673 | |
%41 | 140 | |
%40 | 160 | |
%39 | 176 | |
%37 | 259 |

