Hwei Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Hwei Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
68 | 201 | |
58 | 243 | |
48 | 129 | |
46 | 165 | |
44 | 279 | |
43 | 207 | |
42 | 481 | |
37 | 377 | |
36 | 803 | |
31 | 173 | |
26 | 829 | |
18 | 203 | |
18 | 110 | |
17 | 172 | |
16 | 381 | |
13 | 595 | |
13 | 169 | |
13 | 278 | |
9 | 148 | |
5 | 250 | |
0 | 748 | |
-1 | 240 | |
-1 | 120 | |
-5 | 257 | |
-5 | 361 | |
-8 | 114 | |
-8 | 238 | |
-15 | 521 | |
-16 | 780 | |
-20 | 213 | |
-26 | 919 | |
-27 | 280 | |
-29 | 129 | |
-30 | 213 | |
-38 | 164 | |
-41 | 157 | |
-44 | 229 | |
-47 | 126 | |
-48 | 1.161 | |
-54 | 448 | |
-55 | 171 | |
-61 | 297 | |
-61 | 127 | |
-76 | 266 | |
-98 | 156 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%60 | 156 | |
%57 | 297 | |
%57 | 266 | |
%56 | 448 | |
%56 | 127 | |
%56 | 1.161 | |
%56 | 171 | |
%56 | 126 | |
%55 | 157 | |
%55 | 229 | |
%54 | 164 | |
%53 | 129 | |
%53 | 919 | |
%53 | 213 | |
%53 | 213 | |
%53 | 280 | |
%52 | 521 | |
%52 | 114 | |
%51 | 780 | |
%51 | 257 | |
%51 | 238 | |
%51 | 748 | |
%50 | 240 | |
%50 | 120 | |
%50 | 361 | |
%50 | 169 | |
%49 | 595 | |
%49 | 278 | |
%49 | 381 | |
%49 | 250 | |
%49 | 148 | |
%48 | 110 | |
%47 | 173 | |
%47 | 172 | |
%47 | 481 | |
%47 | 279 | |
%46 | 203 | |
%46 | 377 | |
%46 | 803 | |
%45 | 129 | |
%45 | 829 | |
%45 | 165 | |
%44 | 243 | |
%44 | 207 | |
%44 | 201 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%79 | 1.161 | |
%74 | 250 | |
%73 | 780 | |
%69 | 164 | |
%67 | 171 | |
%67 | 238 | |
%66 | 748 | |
%66 | 129 | |
%66 | 229 | |
%65 | 114 | |
%63 | 919 | |
%63 | 266 | |
%63 | 157 | |
%61 | 126 | |
%61 | 448 | |
%60 | 278 | |
%58 | 156 | |
%57 | 240 | |
%57 | 213 | |
%57 | 148 | |
%56 | 521 | |
%56 | 595 | |
%55 | 280 | |
%51 | 110 | |
%51 | 207 | |
%49 | 172 | |
%49 | 201 | |
%47 | 381 | |
%47 | 243 | |
%46 | 481 | |
%46 | 803 | |
%45 | 203 | |
%44 | 279 | |
%44 | 257 | |
%41 | 213 | |
%41 | 361 | |
%40 | 169 | |
%39 | 120 | |
%39 | 377 | |
%39 | 829 | |
%36 | 173 | |
%35 | 129 | |
%32 | 165 | |
%30 | 297 | |
%27 | 127 |

