Garen Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Garen Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
72 | 120 | |
61 | 521 | |
43 | 157 | |
40 | 109 | |
35 | 246 | |
28 | 146 | |
26 | 123 | |
24 | 222 | |
20 | 184 | |
18 | 621 | |
18 | 193 | |
13 | 119 | |
13 | 121 | |
7 | 124 | |
7 | 108 | |
4 | 160 | |
4 | 188 | |
3 | 441 | |
-1 | 246 | |
-3 | 108 | |
-11 | 163 | |
-15 | 139 | |
-15 | 164 | |
-18 | 138 | |
-27 | 117 | |
-27 | 135 | |
-29 | 161 | |
-32 | 131 | |
-34 | 116 | |
-36 | 224 | |
-36 | 214 | |
-40 | 134 | |
-42 | 189 | |
-42 | 266 | |
-42 | 208 | |
-55 | 127 | |
-58 | 172 | |
-87 | 124 | |
-110 | 115 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%62 | 115 | |
%60 | 124 | |
%56 | 172 | |
%56 | 127 | |
%55 | 266 | |
%54 | 134 | |
%54 | 214 | |
%54 | 189 | |
%54 | 208 | |
%54 | 224 | |
%53 | 116 | |
%53 | 161 | |
%53 | 117 | |
%53 | 131 | |
%52 | 135 | |
%52 | 164 | |
%52 | 139 | |
%51 | 138 | |
%51 | 163 | |
%51 | 160 | |
%50 | 124 | |
%50 | 441 | |
%50 | 246 | |
%50 | 121 | |
%49 | 188 | |
%49 | 108 | |
%49 | 193 | |
%48 | 621 | |
%48 | 108 | |
%48 | 146 | |
%48 | 184 | |
%47 | 246 | |
%47 | 222 | |
%46 | 123 | |
%46 | 119 | |
%46 | 109 | |
%44 | 521 | |
%44 | 157 | |
%43 | 120 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%69 | 117 | |
%66 | 115 | |
%65 | 135 | |
%62 | 224 | |
%62 | 189 | |
%62 | 163 | |
%62 | 124 | |
%61 | 116 | |
%61 | 123 | |
%60 | 266 | |
%59 | 208 | |
%59 | 108 | |
%58 | 119 | |
%57 | 138 | |
%57 | 164 | |
%54 | 441 | |
%54 | 108 | |
%54 | 160 | |
%53 | 139 | |
%53 | 134 | |
%53 | 127 | |
%53 | 124 | |
%52 | 131 | |
%51 | 184 | |
%50 | 121 | |
%48 | 222 | |
%47 | 193 | |
%46 | 172 | |
%46 | 621 | |
%46 | 214 | |
%45 | 109 | |
%44 | 161 | |
%43 | 157 | |
%42 | 146 | |
%42 | 246 | |
%41 | 521 | |
%37 | 120 | |
%27 | 246 | |
%19 | 188 |

