Galio Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Galio Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
49 | 258 | |
45 | 234 | |
40 | 321 | |
37 | 1.032 | |
35 | 354 | |
35 | 529 | |
22 | 973 | |
15 | 888 | |
14 | 202 | |
10 | 978 | |
8 | 180 | |
3 | 1.077 | |
2 | 219 | |
-7 | 164 | |
-9 | 1.084 | |
-9 | 1.295 | |
-10 | 1.534 | |
-12 | 289 | |
-14 | 1.013 | |
-14 | 955 | |
-17 | 1.434 | |
-24 | 505 | |
-29 | 421 | |
-29 | 279 | |
-31 | 421 | |
-34 | 1.309 | |
-37 | 460 | |
-40 | 913 | |
-41 | 848 | |
-41 | 190 | |
-43 | 174 | |
-46 | 197 | |
-112 | 237 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%63 | 237 | |
%55 | 848 | |
%55 | 174 | |
%55 | 913 | |
%55 | 190 | |
%55 | 460 | |
%54 | 421 | |
%54 | 1.309 | |
%54 | 197 | |
%54 | 421 | |
%53 | 279 | |
%53 | 1.434 | |
%53 | 1.013 | |
%53 | 289 | |
%52 | 505 | |
%52 | 955 | |
%52 | 1.534 | |
%51 | 1.295 | |
%51 | 1.084 | |
%51 | 219 | |
%51 | 164 | |
%51 | 1.077 | |
%50 | 180 | |
%49 | 888 | |
%49 | 978 | |
%48 | 973 | |
%48 | 202 | |
%47 | 234 | |
%46 | 321 | |
%46 | 529 | |
%46 | 354 | |
%45 | 258 | |
%44 | 1.032 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%84 | 1.434 | |
%79 | 913 | |
%79 | 973 | |
%77 | 1.077 | |
%76 | 180 | |
%75 | 888 | |
%73 | 164 | |
%73 | 421 | |
%72 | 460 | |
%71 | 197 | |
%70 | 279 | |
%69 | 190 | |
%67 | 1.013 | |
%66 | 848 | |
%64 | 237 | |
%64 | 202 | |
%64 | 1.309 | |
%63 | 1.084 | |
%62 | 234 | |
%62 | 978 | |
%60 | 1.295 | |
%59 | 529 | |
%59 | 421 | |
%58 | 321 | |
%56 | 354 | |
%56 | 219 | |
%55 | 174 | |
%55 | 1.032 | |
%53 | 1.534 | |
%51 | 289 | |
%48 | 505 | |
%47 | 258 | |
%45 | 955 |

