Ekko Zümrüt+ için Orman Karşı Seçimleri
Ekko Orman Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
102 | 148 | |
54 | 254 | |
49 | 335 | |
31 | 1.566 | |
31 | 526 | |
29 | 473 | |
28 | 1.137 | |
25 | 487 | |
24 | 553 | |
23 | 815 | |
18 | 1.236 | |
18 | 172 | |
18 | 184 | |
16 | 194 | |
15 | 193 | |
12 | 736 | |
12 | 386 | |
10 | 227 | |
10 | 1.688 | |
6 | 231 | |
6 | 772 | |
4 | 230 | |
4 | 1.068 | |
3 | 165 | |
3 | 279 | |
1 | 402 | |
0 | 538 | |
-7 | 210 | |
-7 | 1.039 | |
-8 | 148 | |
-12 | 153 | |
-14 | 189 | |
-19 | 1.006 | |
-20 | 277 | |
-20 | 630 | |
-21 | 512 | |
-31 | 666 | |
-32 | 1.419 | |
-36 | 298 | |
-41 | 154 | |
-43 | 265 | |
-44 | 212 | |
-47 | 901 | |
-58 | 199 | |
-69 | 222 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%56 | 222 | |
%56 | 901 | |
%55 | 199 | |
%55 | 154 | |
%54 | 265 | |
%54 | 1.419 | |
%54 | 666 | |
%54 | 212 | |
%54 | 298 | |
%52 | 277 | |
%52 | 1.006 | |
%52 | 630 | |
%52 | 189 | |
%52 | 512 | |
%50 | 1.039 | |
%50 | 230 | |
%50 | 210 | |
%50 | 148 | |
%50 | 538 | |
%50 | 386 | |
%50 | 736 | |
%50 | 1.068 | |
%50 | 1.688 | |
%49 | 194 | |
%49 | 279 | |
%49 | 772 | |
%49 | 165 | |
%49 | 153 | |
%49 | 402 | |
%49 | 227 | |
%48 | 231 | |
%48 | 184 | |
%48 | 172 | |
%48 | 193 | |
%48 | 487 | |
%48 | 815 | |
%48 | 473 | |
%47 | 553 | |
%46 | 526 | |
%46 | 1.236 | |
%46 | 1.137 | |
%45 | 1.566 | |
%45 | 254 | |
%45 | 335 | |
%39 | 148 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%67 | 199 | |
%65 | 402 | |
%63 | 1.566 | |
%62 | 194 | |
%59 | 772 | |
%58 | 172 | |
%57 | 487 | |
%56 | 1.236 | |
%56 | 1.039 | |
%56 | 154 | |
%56 | 222 | |
%55 | 630 | |
%55 | 227 | |
%54 | 165 | |
%53 | 538 | |
%51 | 666 | |
%50 | 184 | |
%49 | 1.006 | |
%49 | 254 | |
%48 | 553 | |
%47 | 1.419 | |
%47 | 193 | |
%46 | 298 | |
%45 | 231 | |
%45 | 512 | |
%45 | 277 | |
%45 | 815 | |
%44 | 189 | |
%44 | 265 | |
%43 | 153 | |
%42 | 148 | |
%41 | 526 | |
%39 | 335 | |
%39 | 212 | |
%39 | 230 | |
%37 | 473 | |
%37 | 1.688 | |
%35 | 1.068 | |
%34 | 1.137 | |
%33 | 279 | |
%31 | 736 | |
%30 | 386 | |
%30 | 148 | |
%30 | 210 | |
%26 | 901 |

