Dr. Mundo Zümrüt+ için Orman Karşı Seçimleri
Dr. Mundo Orman Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
134 | 169 | |
87 | 800 | |
57 | 511 | |
54 | 768 | |
54 | 400 | |
52 | 716 | |
45 | 744 | |
43 | 270 | |
39 | 869 | |
37 | 252 | |
33 | 635 | |
31 | 575 | |
29 | 762 | |
29 | 899 | |
27 | 223 | |
26 | 463 | |
21 | 282 | |
20 | 1.035 | |
12 | 1.171 | |
11 | 1.070 | |
10 | 270 | |
10 | 1.204 | |
8 | 184 | |
8 | 1.019 | |
7 | 1.163 | |
6 | 738 | |
2 | 225 | |
1 | 399 | |
-6 | 704 | |
-12 | 1.026 | |
-19 | 686 | |
-21 | 171 | |
-21 | 1.323 | |
-23 | 363 | |
-28 | 1.070 | |
-37 | 694 | |
-46 | 1.599 | |
-54 | 255 | |
-57 | 492 | |
-61 | 160 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%56 | 492 | |
%56 | 160 | |
%55 | 1.599 | |
%54 | 255 | |
%53 | 694 | |
%53 | 1.070 | |
%53 | 363 | |
%52 | 686 | |
%51 | 171 | |
%51 | 1.323 | |
%51 | 1.026 | |
%51 | 704 | |
%50 | 399 | |
%50 | 1.163 | |
%49 | 1.171 | |
%49 | 225 | |
%49 | 738 | |
%49 | 1.019 | |
%49 | 1.204 | |
%49 | 1.070 | |
%49 | 270 | |
%48 | 1.035 | |
%47 | 635 | |
%47 | 282 | |
%47 | 762 | |
%47 | 463 | |
%47 | 223 | |
%46 | 575 | |
%46 | 869 | |
%46 | 184 | |
%46 | 252 | |
%45 | 744 | |
%45 | 899 | |
%44 | 270 | |
%44 | 400 | |
%44 | 511 | |
%43 | 768 | |
%43 | 716 | |
%39 | 800 | |
%36 | 169 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%75 | 255 | |
%69 | 716 | |
%68 | 1.026 | |
%67 | 270 | |
%66 | 899 | |
%66 | 270 | |
%66 | 511 | |
%65 | 225 | |
%65 | 800 | |
%64 | 575 | |
%62 | 400 | |
%61 | 686 | |
%60 | 694 | |
%59 | 399 | |
%58 | 160 | |
%57 | 171 | |
%57 | 1.070 | |
%57 | 738 | |
%57 | 762 | |
%57 | 1.323 | |
%56 | 1.171 | |
%55 | 463 | |
%54 | 184 | |
%54 | 282 | |
%53 | 1.019 | |
%51 | 704 | |
%49 | 869 | |
%49 | 1.163 | |
%49 | 223 | |
%48 | 1.070 | |
%46 | 1.035 | |
%43 | 1.599 | |
%42 | 1.204 | |
%42 | 252 | |
%41 | 492 | |
%41 | 768 | |
%39 | 744 | |
%38 | 363 | |
%34 | 169 | |
%33 | 635 |

