Cho'Gath Zümrüt+ için Üst Karşı Seçimleri
Cho'Gath Üst Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
56 | 157 | |
50 | 198 | |
40 | 588 | |
36 | 475 | |
35 | 858 | |
34 | 218 | |
34 | 290 | |
30 | 175 | |
28 | 215 | |
23 | 697 | |
22 | 237 | |
20 | 1.056 | |
15 | 709 | |
14 | 776 | |
14 | 532 | |
13 | 557 | |
11 | 658 | |
9 | 908 | |
9 | 241 | |
8 | 649 | |
5 | 1.291 | |
4 | 646 | |
4 | 165 | |
2 | 471 | |
2 | 610 | |
1 | 280 | |
1 | 1.099 | |
0 | 908 | |
-2 | 176 | |
-5 | 499 | |
-6 | 197 | |
-7 | 622 | |
-7 | 347 | |
-11 | 397 | |
-20 | 635 | |
-22 | 431 | |
-23 | 685 | |
-25 | 943 | |
-34 | 475 | |
-36 | 1.138 | |
-36 | 168 | |
-45 | 1.317 | |
-49 | 1.237 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%56 | 1.237 | |
%54 | 1.317 | |
%53 | 1.138 | |
%53 | 475 | |
%53 | 168 | |
%53 | 431 | |
%53 | 635 | |
%52 | 943 | |
%52 | 397 | |
%52 | 685 | |
%51 | 197 | |
%51 | 1.291 | |
%51 | 622 | |
%50 | 471 | |
%50 | 908 | |
%50 | 499 | |
%50 | 280 | |
%50 | 176 | |
%50 | 776 | |
%50 | 1.099 | |
%50 | 347 | |
%50 | 610 | |
%49 | 658 | |
%49 | 646 | |
%49 | 649 | |
%49 | 165 | |
%49 | 557 | |
%49 | 908 | |
%48 | 697 | |
%48 | 532 | |
%48 | 241 | |
%48 | 237 | |
%48 | 709 | |
%47 | 215 | |
%47 | 1.056 | |
%47 | 218 | |
%47 | 290 | |
%46 | 175 | |
%46 | 475 | |
%45 | 588 | |
%45 | 858 | |
%45 | 198 | |
%45 | 157 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%73 | 908 | |
%73 | 858 | |
%71 | 168 | |
%70 | 475 | |
%70 | 471 | |
%69 | 397 | |
%68 | 165 | |
%67 | 646 | |
%67 | 290 | |
%66 | 610 | |
%66 | 499 | |
%64 | 1.138 | |
%63 | 1.099 | |
%62 | 943 | |
%62 | 218 | |
%61 | 908 | |
%61 | 685 | |
%60 | 1.056 | |
%60 | 176 | |
%60 | 622 | |
%59 | 588 | |
%59 | 1.317 | |
%59 | 431 | |
%59 | 658 | |
%59 | 215 | |
%57 | 237 | |
%57 | 1.237 | |
%57 | 280 | |
%56 | 197 | |
%56 | 635 | |
%56 | 697 | |
%56 | 475 | |
%55 | 649 | |
%55 | 347 | |
%55 | 532 | |
%54 | 557 | |
%53 | 709 | |
%51 | 198 | |
%51 | 175 | |
%51 | 776 | |
%50 | 241 | |
%39 | 157 | |
%38 | 1.291 |

