Blitzcrank Zümrüt+ için Destek Karşı Seçimleri
Blitzcrank Destek Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
76 | 157 | |
44 | 230 | |
43 | 169 | |
39 | 154 | |
33 | 169 | |
31 | 225 | |
29 | 213 | |
27 | 383 | |
20 | 1.001 | |
17 | 274 | |
9 | 451 | |
6 | 885 | |
6 | 198 | |
6 | 566 | |
4 | 1.269 | |
4 | 188 | |
0 | 169 | |
-1 | 1.238 | |
-3 | 670 | |
-4 | 550 | |
-5 | 1.092 | |
-6 | 466 | |
-9 | 1.261 | |
-11 | 1.503 | |
-12 | 1.489 | |
-16 | 446 | |
-24 | 197 | |
-26 | 1.263 | |
-30 | 205 | |
-32 | 290 | |
-34 | 419 | |
-35 | 266 | |
-35 | 755 | |
-39 | 1.327 | |
-56 | 293 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%56 | 293 | |
%54 | 266 | |
%53 | 419 | |
%53 | 755 | |
%53 | 290 | |
%53 | 1.327 | |
%53 | 205 | |
%52 | 1.263 | |
%52 | 1.489 | |
%52 | 197 | |
%52 | 446 | |
%51 | 1.503 | |
%51 | 670 | |
%51 | 1.092 | |
%51 | 550 | |
%50 | 885 | |
%50 | 198 | |
%50 | 1.269 | |
%50 | 566 | |
%50 | 466 | |
%50 | 1.261 | |
%49 | 169 | |
%49 | 451 | |
%49 | 188 | |
%48 | 274 | |
%48 | 1.001 | |
%47 | 225 | |
%47 | 383 | |
%47 | 213 | |
%47 | 154 | |
%47 | 169 | |
%46 | 1.238 | |
%46 | 230 | |
%46 | 169 | |
%43 | 157 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%82 | 1.238 | |
%79 | 419 | |
%76 | 1.261 | |
%72 | 169 | |
%71 | 188 | |
%69 | 1.327 | |
%68 | 169 | |
%67 | 466 | |
%66 | 290 | |
%66 | 1.269 | |
%65 | 1.503 | |
%65 | 205 | |
%63 | 1.092 | |
%59 | 213 | |
%59 | 1.001 | |
%59 | 755 | |
%58 | 274 | |
%57 | 550 | |
%56 | 198 | |
%56 | 885 | |
%55 | 154 | |
%54 | 383 | |
%52 | 1.263 | |
%52 | 225 | |
%52 | 1.489 | |
%51 | 266 | |
%51 | 157 | |
%50 | 670 | |
%50 | 446 | |
%48 | 451 | |
%47 | 566 | |
%44 | 169 | |
%43 | 197 | |
%40 | 230 | |
%38 | 293 |

