Bard Zümrüt+ için Destek Karşı Seçimleri
Bard Destek Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
67 | 133 | |
65 | 169 | |
60 | 182 | |
46 | 198 | |
39 | 306 | |
36 | 300 | |
29 | 402 | |
24 | 419 | |
21 | 696 | |
19 | 780 | |
18 | 134 | |
17 | 904 | |
16 | 947 | |
16 | 347 | |
9 | 440 | |
5 | 1.216 | |
2 | 489 | |
-1 | 1.048 | |
-1 | 747 | |
-7 | 201 | |
-9 | 357 | |
-9 | 380 | |
-10 | 271 | |
-11 | 247 | |
-13 | 441 | |
-13 | 241 | |
-15 | 334 | |
-20 | 743 | |
-20 | 326 | |
-24 | 191 | |
-28 | 379 | |
-33 | 227 | |
-46 | 1.000 | |
-53 | 298 | |
-57 | 164 | |
-68 | 143 | |
-72 | 185 | |
-85 | 265 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%59 | 265 | |
%57 | 143 | |
%56 | 185 | |
%55 | 164 | |
%55 | 298 | |
%55 | 1.000 | |
%53 | 227 | |
%53 | 379 | |
%52 | 241 | |
%52 | 334 | |
%51 | 191 | |
%51 | 380 | |
%51 | 441 | |
%51 | 326 | |
%51 | 743 | |
%51 | 201 | |
%51 | 357 | |
%51 | 271 | |
%50 | 247 | |
%50 | 1.048 | |
%50 | 1.216 | |
%50 | 489 | |
%50 | 747 | |
%49 | 904 | |
%49 | 440 | |
%48 | 947 | |
%48 | 780 | |
%48 | 134 | |
%48 | 419 | |
%47 | 402 | |
%47 | 696 | |
%47 | 300 | |
%46 | 347 | |
%46 | 306 | |
%45 | 198 | |
%43 | 182 | |
%43 | 169 | |
%41 | 133 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%71 | 1.000 | |
%68 | 133 | |
%65 | 191 | |
%65 | 441 | |
%64 | 185 | |
%63 | 380 | |
%60 | 326 | |
%56 | 182 | |
%56 | 201 | |
%54 | 164 | |
%54 | 696 | |
%52 | 247 | |
%52 | 419 | |
%52 | 198 | |
%51 | 265 | |
%49 | 227 | |
%49 | 134 | |
%46 | 143 | |
%45 | 743 | |
%45 | 357 | |
%44 | 947 | |
%44 | 1.048 | |
%42 | 1.216 | |
%41 | 904 | |
%40 | 298 | |
%38 | 440 | |
%38 | 747 | |
%37 | 379 | |
%37 | 300 | |
%36 | 241 | |
%36 | 780 | |
%35 | 334 | |
%35 | 347 | |
%34 | 306 | |
%34 | 402 | |
%34 | 169 | |
%31 | 271 | |
%31 | 489 |

