Ambessa Zümrüt+ için Üst Karşı Seçimleri
Ambessa Üst Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
83 | 180 | |
53 | 265 | |
51 | 161 | |
40 | 157 | |
36 | 189 | |
34 | 880 | |
29 | 158 | |
28 | 293 | |
18 | 143 | |
13 | 301 | |
13 | 295 | |
12 | 394 | |
9 | 140 | |
5 | 225 | |
5 | 241 | |
4 | 222 | |
1 | 1.058 | |
1 | 224 | |
0 | 247 | |
0 | 921 | |
-3 | 197 | |
-3 | 256 | |
-3 | 348 | |
-6 | 229 | |
-10 | 172 | |
-10 | 211 | |
-10 | 359 | |
-12 | 588 | |
-17 | 166 | |
-17 | 389 | |
-19 | 611 | |
-21 | 365 | |
-22 | 279 | |
-23 | 238 | |
-25 | 133 | |
-25 | 189 | |
-26 | 474 | |
-28 | 176 | |
-32 | 128 | |
-33 | 219 | |
-35 | 274 | |
-38 | 349 | |
-50 | 1.216 | |
-54 | 214 | |
-57 | 684 | |
-61 | 394 | |
-61 | 145 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%58 | 394 | |
%57 | 145 | |
%57 | 214 | |
%56 | 684 | |
%55 | 1.216 | |
%55 | 349 | |
%54 | 274 | |
%54 | 219 | |
%54 | 133 | |
%54 | 128 | |
%53 | 279 | |
%53 | 365 | |
%53 | 238 | |
%53 | 189 | |
%53 | 176 | |
%53 | 474 | |
%52 | 389 | |
%52 | 166 | |
%52 | 359 | |
%52 | 588 | |
%52 | 611 | |
%51 | 197 | |
%51 | 211 | |
%51 | 247 | |
%51 | 224 | |
%51 | 256 | |
%51 | 1.058 | |
%51 | 348 | |
%50 | 222 | |
%50 | 225 | |
%50 | 241 | |
%50 | 301 | |
%50 | 921 | |
%50 | 143 | |
%49 | 394 | |
%49 | 172 | |
%49 | 229 | |
%49 | 140 | |
%49 | 295 | |
%47 | 293 | |
%47 | 189 | |
%47 | 158 | |
%47 | 880 | |
%46 | 157 | |
%46 | 265 | |
%45 | 161 | |
%43 | 180 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%71 | 684 | |
%69 | 247 | |
%66 | 588 | |
%66 | 1.216 | |
%65 | 359 | |
%61 | 128 | |
%61 | 389 | |
%60 | 301 | |
%59 | 222 | |
%57 | 293 | |
%57 | 211 | |
%56 | 348 | |
%55 | 166 | |
%55 | 224 | |
%54 | 238 | |
%53 | 256 | |
%53 | 145 | |
%52 | 229 | |
%52 | 394 | |
%52 | 394 | |
%50 | 365 | |
%49 | 189 | |
%49 | 161 | |
%49 | 189 | |
%48 | 474 | |
%47 | 295 | |
%47 | 880 | |
%47 | 197 | |
%47 | 219 | |
%44 | 279 | |
%44 | 225 | |
%42 | 241 | |
%42 | 140 | |
%42 | 611 | |
%41 | 921 | |
%41 | 265 | |
%40 | 158 | |
%40 | 349 | |
%39 | 133 | |
%39 | 1.058 | |
%38 | 172 | |
%38 | 214 | |
%36 | 176 | |
%35 | 157 | |
%32 | 180 | |
%29 | 274 | |
%25 | 143 |

