Ahri Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Ahri Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
70 | 338 | |
44 | 574 | |
40 | 288 | |
37 | 840 | |
37 | 864 | |
36 | 547 | |
35 | 469 | |
31 | 767 | |
31 | 433 | |
29 | 818 | |
27 | 390 | |
25 | 320 | |
24 | 481 | |
20 | 403 | |
16 | 750 | |
15 | 386 | |
13 | 785 | |
9 | 526 | |
8 | 326 | |
7 | 450 | |
5 | 464 | |
5 | 991 | |
5 | 608 | |
2 | 1.137 | |
1 | 727 | |
-1 | 684 | |
-3 | 643 | |
-4 | 329 | |
-5 | 653 | |
-5 | 1.129 | |
-6 | 1.254 | |
-6 | 839 | |
-11 | 962 | |
-17 | 399 | |
-17 | 341 | |
-19 | 543 | |
-19 | 732 | |
-19 | 1.553 | |
-26 | 587 | |
-33 | 1.145 | |
-38 | 444 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%53 | 444 | |
%52 | 587 | |
%52 | 1.145 | |
%52 | 543 | |
%52 | 732 | |
%51 | 399 | |
%51 | 1.553 | |
%51 | 1.254 | |
%51 | 962 | |
%50 | 1.129 | |
%50 | 341 | |
%50 | 839 | |
%50 | 329 | |
%50 | 727 | |
%50 | 653 | |
%50 | 464 | |
%50 | 608 | |
%49 | 450 | |
%49 | 684 | |
%49 | 991 | |
%49 | 785 | |
%48 | 526 | |
%48 | 386 | |
%48 | 1.137 | |
%48 | 326 | |
%48 | 750 | |
%48 | 643 | |
%47 | 403 | |
%47 | 320 | |
%47 | 481 | |
%47 | 469 | |
%46 | 390 | |
%46 | 547 | |
%46 | 433 | |
%46 | 288 | |
%45 | 864 | |
%45 | 840 | |
%45 | 767 | |
%45 | 818 | |
%44 | 574 | |
%39 | 338 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%75 | 1.145 | |
%68 | 326 | |
%65 | 991 | |
%65 | 320 | |
%64 | 329 | |
%64 | 653 | |
%61 | 547 | |
%61 | 288 | |
%61 | 543 | |
%60 | 608 | |
%59 | 785 | |
%58 | 403 | |
%58 | 1.137 | |
%53 | 464 | |
%53 | 587 | |
%52 | 727 | |
%52 | 818 | |
%51 | 962 | |
%51 | 684 | |
%49 | 840 | |
%49 | 864 | |
%48 | 450 | |
%47 | 1.129 | |
%47 | 433 | |
%46 | 399 | |
%46 | 469 | |
%45 | 390 | |
%45 | 1.553 | |
%43 | 526 | |
%43 | 750 | |
%41 | 643 | |
%40 | 839 | |
%40 | 444 | |
%40 | 732 | |
%39 | 767 | |
%38 | 341 | |
%33 | 338 | |
%33 | 481 | |
%27 | 386 | |
%27 | 1.254 | |
%26 | 574 |

