Estatísticas de Campeões do TFT para TFT Conjunto 17: Deuses Espaciais Esmeralda+ Patch 17.4
As estatísticas de campeões do TFT são o guia definitivo para encontrar os campeões de Esmeralda+ mais fortes para a Atualização 17.4
| Rank | Unidade | Tier | Taxa de Escolha | Colocação Média | Top 4 | Taxa de Vitória | Itens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,8% | 3,9 | 61,2% | 20,7% | |||
2 | 27,5% | 4,5 | 49,8% | 15,6% | |||
3 | 20,3% | 4,5 | 50,8% | 14,1% | |||
4 | 19,7% | 4,2 | 54,5% | 14,5% | |||
5 | 17,4% | 3,8 | 64,0% | 21,0% | |||
6 | 15,5% | 4,1 | 57,7% | 16,1% | |||
7 | 14,3% | 3,7 | 64,8% | 21,5% | |||
8 | 14,0% | 4,0 | 58,6% | 17,5% | |||
9 | 13,8% | 4,1 | 56,4% | 16,8% | |||
10 | 23,7% | 4,5 | 51,0% | 12,2% | |||
11 | 20,8% | 4,4 | 51,6% | 12,7% | |||
12 | 20,8% | 4,5 | 48,8% | 13,0% | |||
13 | 19,9% | 4,1 | 58,1% | 17,1% | |||
14 | 19,2% | 4,7 | 46,9% | 12,7% | |||
15 | 19,0% | 4,3 | 53,0% | 14,4% | |||
16 | 14,5% | 4,2 | 55,9% | 15,1% | |||
17 | 13,8% | 4,1 | 58,0% | 17,6% | |||
18 | 12,9% | 4,5 | 51,0% | 10,2% | |||
19 | 11,8% | 4,3 | 53,9% | 11,1% | |||
20 | 10,4% | 4,2 | 55,9% | 18,1% | |||
21 | 9,6% | 4,3 | 52,4% | 18,9% | |||
22 | 18,5% | 4,4 | 51,1% | 14,4% | |||
23 | 14,2% | 4,3 | 53,8% | 15,2% | |||
24 | 12,8% | 4,3 | 54,7% | 12,2% | |||
25 | 12,7% | 4,5 | 49,9% | 12,1% | |||
26 | 11,8% | 4,5 | 50,4% | 14,1% | |||
27 | 10,6% | 4,5 | 51,6% | 10,1% | |||
28 | 9,8% | 4,4 | 52,9% | 10,5% | |||
29 | 9,2% | 4,0 | 58,4% | 16,7% | |||
30 | 8,9% | 4,5 | 51,6% | 8,6% | |||
31 | 8,3% | 4,3 | 52,5% | 16,7% | |||
32 | 7,7% | 4,2 | 56,4% | 10,5% | |||
33 | 7,4% | 4,4 | 52,6% | 9,0% | |||
34 | 7,0% | 4,5 | 48,4% | 18,6% | |||
35 | 6,7% | 4,0 | 59,2% | 19,7% | |||
36 | 5,7% | 4,4 | 53,2% | 10,2% | |||
37 | 8,6% | 4,8 | 43,9% | 9,7% | |||
38 | 8,5% | 4,6 | 48,2% | 14,1% | |||
39 | 8,0% | 4,6 | 47,6% | 9,6% | |||
40 | 7,1% | 4,5 | 50,7% | 8,8% | |||
41 | 6,9% | 4,6 | 48,0% | 8,6% | |||
42 | 6,9% | 4,6 | 47,9% | 10,8% | |||
43 | 6,7% | 4,5 | 50,6% | 8,7% | |||
44 | 6,6% | 4,7 | 47,0% | 10,4% | |||
45 | 5,3% | 4,5 | 51,3% | 8,1% | |||
46 | 5,2% | 4,6 | 48,5% | 10,3% | |||
47 | 4,5% | 4,4 | 51,9% | 13,2% | |||
48 | 4,3% | 4,6 | 49,0% | 12,5% | |||
49 | 4,2% | 4,5 | 51,1% | 11,9% | |||
50 | 4,0% | 4,7 | 47,1% | 10,1% | |||
51 | 3,9% | 4,4 | 52,0% | 8,8% | |||
52 | 3,7% | 4,6 | 47,3% | 11,5% | |||
53 | 3,4% | 5,0 | 43,2% | 11,7% | |||
54 | 2,9% | 5,0 | 42,6% | 13,3% | |||
55 | 2,7% | 4,8 | 44,6% | 11,7% | |||
56 | 2,6% | 5,1 | 39,0% | 6,5% | |||
57 | 2,5% | 4,9 | 43,3% | 7,4% | |||
58 | 2,5% | 4,5 | 49,7% | 8,4% | |||
59 | 2,3% | 5,5 | 33,3% | 6,2% | |||
60 | 1,9% | 4,8 | 45,1% | 7,2% | |||
61 | 1,7% | 4,9 | 43,1% | 8,3% | |||
62 | 1,1% | 5,2 | 35,3% | 9,6% | |||
63 | 1,0% | 4,4 | 50,5% | 17,1% |

