Sejuani Counters de Selva para Esmeralda+
Counters, Confrontos, Estatísticas e Estatísticas Diretas de Sejuani Selva.
| Campeão | Pontuação | Jogos |
|---|---|---|
38 | 1.026 | |
27 | 537 | |
21 | 1.489 | |
17 | 439 | |
17 | 2.013 | |
16 | 474 | |
13 | 1.501 | |
9 | 235 | |
8 | 2.354 | |
6 | 648 | |
3 | 765 | |
3 | 1.070 | |
2 | 1.754 | |
1 | 249 | |
1 | 1.045 | |
0 | 720 | |
0 | 1.094 | |
-1 | 268 | |
-1 | 690 | |
-3 | 718 | |
-3 | 366 | |
-4 | 1.534 | |
-6 | 298 | |
-6 | 1.120 | |
-6 | 942 | |
-6 | 1.472 | |
-8 | 358 | |
-10 | 397 | |
-10 | 590 | |
-11 | 2.445 | |
-11 | 385 | |
-11 | 721 | |
-12 | 1.557 | |
-17 | 1.350 | |
-17 | 339 | |
-19 | 249 | |
-22 | 1.551 | |
-22 | 525 | |
-28 | 441 | |
-28 | 435 | |
-30 | 432 | |
-40 | 306 | |
-62 | 620 | |
-66 | 1.028 |
| Campeão | WR do Jogo | Jogos |
|---|---|---|
57% | 1.028 | |
56% | 620 | |
55% | 306 | |
54% | 432 | |
54% | 435 | |
53% | 441 | |
52% | 1.551 | |
52% | 525 | |
52% | 249 | |
52% | 1.350 | |
52% | 1.472 | |
52% | 590 | |
52% | 358 | |
52% | 339 | |
52% | 1.557 | |
51% | 1.534 | |
51% | 942 | |
51% | 2.445 | |
51% | 690 | |
51% | 385 | |
51% | 397 | |
51% | 1.120 | |
51% | 1.754 | |
50% | 1.094 | |
50% | 718 | |
50% | 298 | |
50% | 366 | |
50% | 235 | |
50% | 1.070 | |
50% | 1.045 | |
50% | 720 | |
50% | 268 | |
50% | 249 | |
50% | 721 | |
50% | 648 | |
49% | 2.354 | |
49% | 765 | |
49% | 1.501 | |
49% | 474 | |
49% | 1.489 | |
48% | 2.013 | |
48% | 439 | |
48% | 537 | |
46% | 1.026 |
| Campeão | WR da Rota | Jogos |
|---|---|---|
76% | 942 | |
75% | 765 | |
74% | 1.120 | |
74% | 648 | |
73% | 249 | |
72% | 1.094 | |
71% | 268 | |
69% | 1.501 | |
68% | 2.354 | |
68% | 339 | |
68% | 2.013 | |
67% | 432 | |
66% | 2.445 | |
66% | 1.028 | |
65% | 1.489 | |
65% | 720 | |
64% | 718 | |
64% | 1.070 | |
64% | 1.026 | |
64% | 537 | |
64% | 249 | |
64% | 298 | |
63% | 1.472 | |
62% | 474 | |
62% | 1.534 | |
61% | 1.551 | |
61% | 690 | |
61% | 358 | |
61% | 435 | |
61% | 397 | |
60% | 721 | |
60% | 1.350 | |
58% | 366 | |
57% | 1.754 | |
57% | 385 | |
57% | 1.045 | |
56% | 1.557 | |
54% | 439 | |
54% | 590 | |
54% | 235 | |
51% | 620 | |
48% | 525 | |
48% | 441 | |
44% | 306 |

