Nasus Counters de Topo para Esmeralda+
Counters, Confrontos, Estatísticas e Estatísticas Diretas de Nasus Topo.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
75 | 166 | |
64 | 126 | |
60 | 193 | |
57 | 122 | |
56 | 136 | |
54 | 115 | |
35 | 221 | |
32 | 190 | |
32 | 181 | |
31 | 1.072 | |
30 | 977 | |
28 | 326 | |
26 | 171 | |
23 | 1.064 | |
18 | 115 | |
18 | 118 | |
13 | 439 | |
13 | 557 | |
10 | 135 | |
4 | 116 | |
4 | 823 | |
2 | 171 | |
1 | 426 | |
-1 | 137 | |
-1 | 252 | |
-2 | 181 | |
-4 | 912 | |
-7 | 672 | |
-7 | 166 | |
-7 | 120 | |
-7 | 926 | |
-9 | 573 | |
-9 | 153 | |
-12 | 257 | |
-17 | 482 | |
-17 | 121 | |
-17 | 934 | |
-22 | 137 | |
-25 | 593 | |
-26 | 130 | |
-27 | 263 | |
-29 | 334 | |
-31 | 161 | |
-34 | 200 | |
-42 | 1.107 | |
-46 | 402 | |
-50 | 216 | |
-60 | 153 | |
-67 | 115 | |
-70 | 141 | |
-122 | 126 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
61% | 126 | |
57% | 115 | |
57% | 141 | |
56% | 153 | |
55% | 402 | |
55% | 216 | |
53% | 130 | |
53% | 200 | |
53% | 593 | |
53% | 1.107 | |
53% | 161 | |
53% | 334 | |
52% | 137 | |
52% | 934 | |
52% | 263 | |
52% | 482 | |
51% | 257 | |
51% | 121 | |
51% | 166 | |
51% | 120 | |
50% | 153 | |
50% | 171 | |
50% | 912 | |
50% | 926 | |
50% | 426 | |
50% | 116 | |
50% | 672 | |
50% | 137 | |
50% | 252 | |
49% | 573 | |
49% | 181 | |
49% | 823 | |
48% | 439 | |
48% | 171 | |
47% | 118 | |
47% | 135 | |
47% | 557 | |
47% | 115 | |
47% | 326 | |
47% | 190 | |
47% | 1.064 | |
46% | 181 | |
46% | 977 | |
46% | 1.072 | |
46% | 221 | |
44% | 115 | |
44% | 122 | |
44% | 136 | |
44% | 193 | |
44% | 126 | |
42% | 166 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
79% | 593 | |
75% | 161 | |
75% | 216 | |
74% | 141 | |
73% | 402 | |
73% | 221 | |
72% | 190 | |
72% | 426 | |
72% | 135 | |
71% | 252 | |
71% | 116 | |
70% | 263 | |
70% | 137 | |
70% | 115 | |
69% | 181 | |
68% | 122 | |
68% | 823 | |
66% | 439 | |
66% | 934 | |
66% | 977 | |
66% | 257 | |
66% | 126 | |
65% | 482 | |
65% | 166 | |
65% | 115 | |
64% | 1.107 | |
64% | 120 | |
64% | 153 | |
63% | 137 | |
62% | 153 | |
62% | 573 | |
62% | 334 | |
61% | 557 | |
61% | 118 | |
60% | 1.064 | |
60% | 115 | |
60% | 672 | |
59% | 171 | |
57% | 926 | |
57% | 1.072 | |
57% | 912 | |
55% | 181 | |
55% | 166 | |
51% | 200 | |
51% | 326 | |
49% | 130 | |
48% | 193 | |
47% | 121 | |
45% | 126 | |
43% | 136 | |
43% | 171 |

