Fiora Counters de Topo para Esmeralda+
Counters, Confrontos, Estatísticas e Estatísticas Diretas de Fiora Topo.
| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
93 | 143 | |
78 | 218 | |
71 | 353 | |
52 | 181 | |
50 | 164 | |
45 | 148 | |
44 | 161 | |
41 | 501 | |
39 | 198 | |
35 | 458 | |
35 | 670 | |
31 | 356 | |
28 | 220 | |
22 | 223 | |
21 | 185 | |
21 | 368 | |
16 | 691 | |
15 | 324 | |
12 | 269 | |
4 | 353 | |
-1 | 434 | |
-3 | 600 | |
-3 | 207 | |
-4 | 210 | |
-6 | 175 | |
-7 | 467 | |
-10 | 527 | |
-11 | 686 | |
-15 | 587 | |
-16 | 243 | |
-16 | 222 | |
-18 | 182 | |
-18 | 318 | |
-21 | 193 | |
-25 | 125 | |
-26 | 270 | |
-27 | 276 | |
-30 | 376 | |
-33 | 226 | |
-34 | 352 | |
-35 | 278 | |
-38 | 484 | |
-38 | 470 | |
-39 | 475 | |
-40 | 398 | |
-40 | 186 | |
-42 | 261 | |
-44 | 604 | |
-44 | 146 | |
-46 | 269 | |
-47 | 506 | |
-48 | 263 | |
-51 | 213 | |
-52 | 350 | |
-52 | 309 | |
-57 | 247 | |
-62 | 394 | |
-83 | 401 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
59% | 401 | |
56% | 394 | |
56% | 247 | |
56% | 213 | |
56% | 350 | |
56% | 309 | |
55% | 263 | |
55% | 269 | |
55% | 506 | |
55% | 604 | |
54% | 261 | |
54% | 186 | |
54% | 146 | |
54% | 484 | |
54% | 398 | |
54% | 352 | |
54% | 475 | |
54% | 276 | |
53% | 278 | |
53% | 226 | |
53% | 125 | |
53% | 470 | |
52% | 193 | |
52% | 270 | |
52% | 376 | |
52% | 243 | |
52% | 182 | |
51% | 686 | |
51% | 587 | |
51% | 210 | |
51% | 318 | |
51% | 353 | |
51% | 467 | |
51% | 207 | |
51% | 527 | |
50% | 434 | |
50% | 175 | |
50% | 600 | |
50% | 222 | |
49% | 185 | |
48% | 324 | |
48% | 269 | |
48% | 691 | |
48% | 223 | |
48% | 368 | |
47% | 458 | |
47% | 220 | |
47% | 356 | |
47% | 670 | |
47% | 161 | |
46% | 501 | |
46% | 181 | |
45% | 198 | |
45% | 148 | |
45% | 164 | |
42% | 218 | |
42% | 353 | |
41% | 143 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
74% | 604 | |
64% | 213 | |
64% | 506 | |
63% | 475 | |
62% | 394 | |
62% | 175 | |
61% | 376 | |
60% | 467 | |
60% | 309 | |
58% | 263 | |
57% | 143 | |
57% | 600 | |
57% | 269 | |
57% | 587 | |
56% | 484 | |
56% | 398 | |
56% | 146 | |
55% | 270 | |
55% | 318 | |
55% | 356 | |
55% | 185 | |
54% | 186 | |
54% | 164 | |
53% | 470 | |
53% | 278 | |
52% | 223 | |
52% | 353 | |
52% | 207 | |
51% | 220 | |
51% | 434 | |
51% | 353 | |
50% | 686 | |
50% | 222 | |
50% | 691 | |
49% | 148 | |
49% | 501 | |
49% | 161 | |
49% | 182 | |
48% | 352 | |
46% | 261 | |
45% | 527 | |
45% | 350 | |
44% | 670 | |
43% | 243 | |
43% | 324 | |
42% | 193 | |
41% | 181 | |
40% | 269 | |
39% | 247 | |
37% | 401 | |
36% | 226 | |
35% | 368 | |
34% | 125 | |
34% | 198 | |
34% | 210 | |
32% | 458 | |
31% | 218 | |
29% | 276 |

