Statystyki bohaterów TFT dla: TFT Rotacja 16: Legendy i Wiedza Szmaragd+, patch 17.3
Statystyki bohaterów TFT to najlepszy przewodnik po najsilniejszych bohaterach Szmaragd+ w patchu 17.3
| Ranga | Jednostka | Tier | Częstotliwość wyboru | Śr. miejsce | Top 4 | Współczynnik zwycięstw | Przedmioty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,9% | 4,4 | 53,0% | 12,5% | |||
2 | 28,2% | 4,5 | 49,9% | 13,9% | |||
3 | 26,7% | 4,4 | 50,1% | 15,9% | |||
4 | 23,8% | 4,3 | 53,2% | 15,3% | |||
5 | 22,8% | 4,2 | 55,9% | 12,4% | |||
6 | 19,8% | 4,3 | 53,0% | 14,7% | |||
7 | 19,6% | 4,1 | 57,5% | 19,7% | |||
8 | 16,7% | 4,4 | 53,9% | 10,1% | |||
9 | 16,5% | 3,8 | 62,6% | 19,1% | |||
10 | 16,2% | 4,3 | 56,1% | 10,5% | |||
11 | 13,7% | 4,2 | 56,7% | 9,4% | |||
12 | 13,3% | 4,0 | 59,0% | 19,4% | |||
13 | 11,8% | 3,8 | 62,4% | 20,0% | |||
14 | 10,8% | 4,2 | 53,4% | 20,6% | |||
15 | 20,0% | 4,6 | 48,0% | 13,7% | |||
16 | 19,1% | 4,3 | 53,2% | 13,9% | |||
17 | 18,0% | 4,3 | 54,7% | 10,7% | |||
18 | 16,2% | 4,0 | 59,9% | 19,7% | |||
19 | 13,9% | 3,9 | 62,9% | 19,4% | |||
20 | 12,5% | 3,9 | 60,7% | 20,3% | |||
21 | 9,5% | 4,2 | 56,5% | 12,9% | |||
22 | 9,3% | 4,2 | 56,2% | 12,9% | |||
23 | 14,0% | 4,4 | 51,1% | 16,2% | |||
24 | 12,7% | 4,3 | 55,6% | 9,1% | |||
25 | 11,9% | 4,5 | 50,2% | 13,3% | |||
26 | 11,3% | 4,5 | 49,1% | 13,4% | |||
27 | 10,8% | 4,3 | 54,7% | 13,2% | |||
28 | 10,6% | 4,5 | 50,0% | 8,0% | |||
29 | 10,4% | 4,1 | 56,8% | 17,4% | |||
30 | 10,4% | 4,6 | 48,1% | 11,3% | |||
31 | 10,3% | 4,3 | 54,5% | 11,9% | |||
32 | 10,1% | 4,4 | 50,9% | 13,2% | |||
33 | 10,0% | 4,6 | 47,9% | 15,6% | |||
34 | 9,7% | 4,5 | 49,5% | 13,7% | |||
35 | 9,1% | 4,3 | 53,5% | 12,1% | |||
36 | 8,4% | 4,4 | 51,0% | 13,1% | |||
37 | 6,7% | 4,6 | 47,6% | 18,8% | |||
38 | 5,5% | 4,4 | 51,1% | 14,3% | |||
39 | 7,7% | 4,8 | 43,7% | 9,9% | |||
40 | 6,2% | 4,6 | 48,6% | 11,9% | |||
41 | 5,7% | 4,4 | 51,2% | 13,3% | |||
42 | 4,6% | 4,5 | 49,7% | 15,6% | |||
43 | 4,1% | 4,7 | 45,9% | 9,3% | |||
44 | 3,3% | 4,5 | 50,4% | 9,6% | |||
45 | 3,3% | 4,4 | 52,8% | 10,9% | |||
46 | 3,7% | 4,8 | 44,1% | 14,1% | |||
47 | 3,6% | 4,7 | 46,1% | 8,4% | |||
48 | 3,1% | 4,8 | 44,8% | 13,2% | |||
49 | 2,9% | 5,0 | 41,1% | 14,5% | |||
50 | 2,9% | 5,0 | 40,6% | 7,4% | |||
51 | 2,9% | 4,5 | 50,2% | 10,1% | |||
52 | 2,7% | 4,8 | 43,0% | 13,4% | |||
53 | 2,6% | 4,6 | 48,7% | 9,7% | |||
54 | 2,6% | 4,8 | 43,4% | 12,7% | |||
55 | 2,4% | 4,9 | 44,0% | 9,2% | |||
56 | 2,3% | 5,4 | 34,8% | 7,6% | |||
57 | 2,1% | 4,8 | 45,9% | 7,8% | |||
58 | 2,1% | 4,6 | 48,3% | 9,2% | |||
59 | 1,9% | 4,8 | 44,7% | 8,4% | |||
60 | 1,8% | 4,7 | 46,3% | 9,0% | |||
61 | 1,8% | 4,7 | 46,1% | 11,3% | |||
62 | 1,2% | 4,1 | 56,7% | 22,7% | |||
63 | 1,0% | 4,9 | 40,8% | 11,9% |
