Viego Dżungla: synergie dla: Szmaragd+
Viego (Dżungla) + Środek – synergie i duety do wspinaczki w rankingu.
| Ranga | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 67,9% | +15,9% | 53 | ||
2 | 57,5% | +7,8% | 87 | ||
3 | 55,9% | +6,4% | 59 | ||
4 | 55,7% | +4,5% | 88 | ||
5 | 55,6% | +4,7% | 54 | ||
6 | 54,7% | +4,1% | 709 | ||
7 | 53,8% | +2,4% | 78 | ||
8 | 53,7% | +2,7% | 667 | ||
9 | 53,3% | +2,9% | 225 | ||
10 | 53,3% | +3,2% | 861 | ||
11 | 52,7% | +2,5% | 1567 | ||
12 | 52,5% | +3,6% | 217 | ||
13 | 52,5% | +2,8% | 297 | ||
14 | 52,0% | +2,1% | 873 | ||
15 | 51,5% | +2,2% | 1171 | ||
16 | 51,4% | +1,9% | 849 | ||
17 | 52,2% | +1,4% | 247 | ||
18 | 52,1% | +1,5% | 629 | ||
19 | 51,9% | +1,2% | 54 | ||
20 | 51,7% | +1,6% | 666 | ||
21 | 51,6% | +0,1% | 64 | ||
22 | 51,4% | +0,4% | 222 | ||
23 | 51,3% | +0,4% | 117 | ||
24 | 51,0% | +1,0% | 51 | ||
25 | 50,7% | +0,6% | 2763 | ||
26 | 50,7% | +0,8% | 1164 | ||
27 | 50,7% | +0,9% | 1529 | ||
28 | 50,5% | -0,7% | 109 | ||
29 | 50,3% | -0,2% | 1328 | ||
30 | 50,3% | +0,2% | 171 | ||
31 | 50,2% | +0,7% | 207 | ||
32 | 50,0% | +0,7% | 116 | ||
33 | 50,0% | +0,7% | 78 | ||
34 | 50,0% | +0,3% | 124 | ||
35 | 49,9% | +0,2% | 857 | ||
36 | 49,9% | +0,3% | 811 | ||
37 | 49,8% | +0,2% | 251 | ||
38 | 49,5% | -0,0% | 725 | ||
39 | 49,5% | -0,4% | 812 | ||
40 | 49,5% | -0,6% | 1053 | ||
41 | 49,4% | -0,5% | 1552 | ||
42 | 49,3% | -0,0% | 1062 | ||
43 | 49,3% | -0,4% | 948 | ||
44 | 48,7% | -1,3% | 1562 | ||
45 | 48,5% | +0,1% | 812 | ||
46 | 48,5% | -1,5% | 1124 | ||
47 | 48,1% | -1,4% | 376 | ||
48 | 48,1% | -0,8% | 1243 | ||
49 | 47,6% | -1,6% | 1314 | ||
50 | 48,9% | -2,0% | 88 | ||
51 | 47,7% | -3,5% | 65 | ||
52 | 47,2% | -2,8% | 432 | ||
53 | 47,2% | -2,8% | 914 | ||
54 | 47,1% | -4,2% | 138 | ||
55 | 46,9% | -3,2% | 390 | ||
56 | 46,9% | -2,4% | 1730 | ||
57 | 46,8% | -3,0% | 1671 | ||
58 | 46,0% | -2,9% | 502 | ||
59 | 45,5% | -1,9% | 1051 | ||
60 | 45,5% | -3,4% | 948 | ||
61 | 45,3% | -2,6% | 547 | ||
62 | 45,1% | -3,4% | 339 | ||
63 | 44,9% | -3,7% | 800 | ||
64 | 44,4% | -3,8% | 54 | ||
65 | 44,0% | -3,8% | 193 | ||
66 | 43,4% | -6,3% | 122 | ||
67 | 40,3% | -8,1% | 62 | ||
68 | 39,1% | -10,1% | 384 | ||
69 | 36,5% | -13,2% | 52 | ||
70 | 33,7% | -11,8% | 86 | ||
71 | 32,4% | -14,9% | 71 |

