Smolder ADC: synergie dla: Szmaragd+
Smolder (ADC) + Wsparcie – synergie i duety do wspinaczki w rankingu.| Ranga | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58,2% | +8,0% | 55 | ||
2 | 54,7% | +4,5% | 755 | ||
3 | 52,4% | +4,3% | 103 | ||
4 | 54,9% | +3,7% | 2423 | ||
5 | 54,2% | +3,1% | 3589 | ||
6 | 53,7% | +2,4% | 7023 | ||
7 | 53,6% | +3,3% | 69 | ||
8 | 53,3% | +2,6% | 1434 | ||
9 | 53,3% | +2,4% | 1646 | ||
10 | 53,3% | +2,6% | 1091 | ||
11 | 52,8% | +1,9% | 2369 | ||
12 | 52,2% | +2,3% | 186 | ||
13 | 51,7% | +1,9% | 180 | ||
14 | 49,4% | +2,7% | 77 | ||
15 | 53,4% | +1,5% | 384 | ||
16 | 52,5% | +1,4% | 3014 | ||
17 | 52,2% | +1,2% | 1093 | ||
18 | 52,1% | +1,1% | 618 | ||
19 | 52,0% | +1,0% | 1620 | ||
20 | 51,9% | +1,3% | 1820 | ||
21 | 51,9% | +0,4% | 1841 | ||
22 | 51,8% | +0,8% | 2451 | ||
23 | 51,5% | +0,7% | 1013 | ||
24 | 51,2% | +1,0% | 1245 | ||
25 | 51,1% | +0,2% | 1544 | ||
26 | 50,8% | -0,4% | 1064 | ||
27 | 50,8% | +1,1% | 423 | ||
28 | 50,5% | -0,5% | 200 | ||
29 | 50,2% | +0,9% | 637 | ||
30 | 50,2% | -0,4% | 1490 | ||
31 | 49,5% | -1,2% | 887 | ||
32 | 49,4% | -1,5% | 431 | ||
33 | 49,4% | -1,0% | 836 | ||
34 | 49,4% | -1,1% | 3583 | ||
35 | 49,4% | -0,7% | 1972 | ||
36 | 49,0% | -1,5% | 1826 | ||
37 | 48,8% | +0,6% | 121 | ||
38 | 48,2% | -1,1% | 1256 | ||
39 | 48,2% | -1,4% | 199 | ||
40 | 47,3% | -1,2% | 770 | ||
41 | 48,9% | -1,8% | 90 | ||
42 | 48,2% | -2,4% | 340 | ||
43 | 47,9% | -2,6% | 1034 | ||
44 | 47,6% | -2,3% | 637 | ||
45 | 47,5% | -3,0% | 522 | ||
46 | 47,0% | -2,4% | 772 | ||
47 | 46,8% | -3,9% | 77 | ||
48 | 46,6% | -3,7% | 163 | ||
49 | 46,4% | -4,0% | 196 | ||
50 | 46,3% | -3,6% | 67 | ||
51 | 46,1% | -3,9% | 165 | ||
52 | 45,9% | -4,0% | 1444 | ||
53 | 45,3% | -4,0% | 64 | ||
54 | 43,1% | -2,7% | 51 | ||
55 | 42,3% | -3,7% | 267 | ||
56 | 44,7% | -5,3% | 170 | ||
57 | 44,0% | -7,2% | 116 | ||
58 | 43,8% | -5,2% | 169 | ||
59 | 43,6% | -5,2% | 55 | ||
60 | 42,0% | -6,6% | 219 | ||
61 | 41,7% | -7,8% | 72 | ||
62 | 40,5% | -7,9% | 242 | ||
63 | 37,7% | -7,7% | 53 |

