Wukong Dżungla: kontry dla: Szmaragd+
Wukong (Dżungla) – kontry, zestawienia, statystyki i statystyki bezpośrednie.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
60 | 480 | |
59 | 258 | |
47 | 416 | |
38 | 257 | |
37 | 589 | |
34 | 922 | |
27 | 408 | |
27 | 226 | |
25 | 208 | |
24 | 268 | |
19 | 671 | |
19 | 471 | |
17 | 574 | |
17 | 1084 | |
16 | 562 | |
13 | 463 | |
11 | 654 | |
11 | 583 | |
9 | 1261 | |
6 | 1280 | |
2 | 1020 | |
0 | 861 | |
-1 | 2107 | |
-2 | 589 | |
-2 | 1008 | |
-5 | 1328 | |
-5 | 360 | |
-7 | 1059 | |
-8 | 360 | |
-9 | 908 | |
-10 | 1571 | |
-11 | 267 | |
-13 | 1025 | |
-14 | 599 | |
-17 | 381 | |
-19 | 552 | |
-24 | 281 | |
-26 | 634 | |
-28 | 1083 | |
-35 | 310 | |
-35 | 699 | |
-35 | 899 | |
-37 | 800 | |
-38 | 873 | |
-45 | 681 | |
-79 | 223 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
59% | 223 | |
55% | 681 | |
55% | 873 | |
54% | 699 | |
54% | 899 | |
54% | 800 | |
54% | 634 | |
54% | 310 | |
53% | 281 | |
53% | 1083 | |
52% | 552 | |
52% | 599 | |
52% | 267 | |
52% | 381 | |
51% | 1571 | |
51% | 1008 | |
51% | 360 | |
51% | 908 | |
51% | 589 | |
51% | 1328 | |
50% | 360 | |
50% | 1059 | |
50% | 861 | |
50% | 2107 | |
50% | 1025 | |
50% | 1280 | |
50% | 1020 | |
49% | 463 | |
49% | 654 | |
49% | 574 | |
49% | 1261 | |
48% | 1084 | |
48% | 471 | |
48% | 268 | |
48% | 583 | |
47% | 226 | |
47% | 208 | |
47% | 408 | |
47% | 922 | |
47% | 671 | |
47% | 562 | |
46% | 416 | |
46% | 257 | |
44% | 589 | |
44% | 480 | |
44% | 258 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
72% | 310 | |
72% | 267 | |
70% | 671 | |
67% | 360 | |
66% | 589 | |
65% | 1020 | |
64% | 562 | |
64% | 908 | |
63% | 408 | |
62% | 223 | |
60% | 1328 | |
60% | 381 | |
59% | 1571 | |
59% | 922 | |
58% | 589 | |
57% | 1083 | |
57% | 1059 | |
57% | 258 | |
56% | 1280 | |
56% | 226 | |
56% | 634 | |
56% | 1025 | |
56% | 1261 | |
55% | 463 | |
55% | 208 | |
55% | 552 | |
54% | 574 | |
53% | 654 | |
53% | 1084 | |
52% | 800 | |
51% | 257 | |
51% | 471 | |
51% | 899 | |
51% | 699 | |
50% | 268 | |
49% | 861 | |
48% | 873 | |
45% | 2107 | |
45% | 1008 | |
45% | 681 | |
44% | 599 | |
43% | 360 | |
43% | 480 | |
42% | 583 | |
39% | 281 | |
31% | 416 |

