Yone Mid Counters voor Smaragd+
Yone Mid Counters, Matchups, Statistieken en Head-to-Head Statistieken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
61 | 681 | |
54 | 174 | |
40 | 159 | |
37 | 265 | |
34 | 191 | |
33 | 284 | |
23 | 405 | |
19 | 222 | |
18 | 130 | |
17 | 496 | |
14 | 452 | |
14 | 590 | |
11 | 229 | |
5 | 420 | |
3 | 871 | |
3 | 228 | |
2 | 438 | |
-1 | 131 | |
-2 | 142 | |
-9 | 304 | |
-15 | 235 | |
-18 | 221 | |
-20 | 726 | |
-22 | 382 | |
-22 | 352 | |
-25 | 779 | |
-31 | 223 | |
-32 | 130 | |
-33 | 268 | |
-36 | 186 | |
-36 | 292 | |
-40 | 150 | |
-44 | 208 | |
-45 | 141 | |
-46 | 152 | |
-48 | 263 | |
-49 | 214 | |
-61 | 531 | |
-63 | 149 | |
-65 | 155 | |
-71 | 479 | |
-72 | 202 | |
-75 | 150 | |
-146 | 165 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
67% | 165 | |
59% | 202 | |
59% | 155 | |
59% | 150 | |
58% | 479 | |
58% | 531 | |
58% | 149 | |
57% | 263 | |
56% | 208 | |
56% | 214 | |
56% | 141 | |
55% | 292 | |
55% | 186 | |
55% | 150 | |
55% | 152 | |
55% | 130 | |
55% | 779 | |
54% | 223 | |
54% | 268 | |
54% | 221 | |
54% | 352 | |
54% | 382 | |
52% | 726 | |
52% | 304 | |
52% | 871 | |
51% | 420 | |
51% | 142 | |
51% | 131 | |
51% | 235 | |
51% | 438 | |
51% | 229 | |
50% | 228 | |
50% | 496 | |
50% | 590 | |
50% | 222 | |
50% | 130 | |
49% | 452 | |
49% | 405 | |
49% | 191 | |
48% | 265 | |
47% | 159 | |
47% | 174 | |
46% | 284 | |
44% | 681 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
74% | 304 | |
73% | 223 | |
73% | 131 | |
73% | 149 | |
71% | 165 | |
69% | 479 | |
67% | 130 | |
66% | 222 | |
65% | 202 | |
65% | 142 | |
65% | 405 | |
64% | 228 | |
64% | 191 | |
63% | 221 | |
61% | 130 | |
61% | 186 | |
61% | 263 | |
59% | 155 | |
59% | 150 | |
58% | 590 | |
58% | 214 | |
57% | 726 | |
57% | 779 | |
55% | 352 | |
55% | 141 | |
54% | 235 | |
53% | 452 | |
52% | 420 | |
52% | 152 | |
51% | 229 | |
51% | 681 | |
51% | 382 | |
50% | 871 | |
49% | 150 | |
49% | 438 | |
47% | 208 | |
46% | 159 | |
46% | 531 | |
44% | 292 | |
44% | 284 | |
38% | 496 | |
36% | 268 | |
34% | 265 | |
27% | 174 |

