LeBlanc Mid Counters voor Smaragd+
LeBlanc Mid Counters, Matchups, Statistieken en Head-to-Head Statistieken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
79 | 201 | |
72 | 228 | |
39 | 1.099 | |
39 | 199 | |
35 | 708 | |
33 | 325 | |
30 | 480 | |
28 | 1.074 | |
26 | 334 | |
24 | 237 | |
24 | 166 | |
22 | 196 | |
22 | 827 | |
20 | 222 | |
19 | 174 | |
18 | 189 | |
14 | 427 | |
12 | 307 | |
6 | 242 | |
1 | 173 | |
-2 | 707 | |
-5 | 413 | |
-6 | 207 | |
-8 | 323 | |
-9 | 517 | |
-10 | 345 | |
-10 | 294 | |
-12 | 182 | |
-17 | 373 | |
-18 | 133 | |
-20 | 139 | |
-24 | 195 | |
-31 | 129 | |
-33 | 298 | |
-37 | 248 | |
-38 | 111 | |
-39 | 296 | |
-43 | 116 | |
-53 | 135 | |
-57 | 274 | |
-62 | 130 | |
-67 | 248 | |
-84 | 196 | |
-166 | 124 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
67% | 124 | |
59% | 196 | |
58% | 248 | |
57% | 274 | |
57% | 130 | |
56% | 135 | |
55% | 116 | |
54% | 248 | |
54% | 129 | |
54% | 111 | |
54% | 298 | |
54% | 296 | |
53% | 195 | |
53% | 373 | |
52% | 133 | |
52% | 139 | |
51% | 294 | |
51% | 707 | |
51% | 345 | |
51% | 517 | |
51% | 173 | |
51% | 323 | |
50% | 207 | |
50% | 413 | |
50% | 427 | |
49% | 182 | |
49% | 307 | |
49% | 174 | |
49% | 222 | |
48% | 196 | |
48% | 334 | |
48% | 166 | |
48% | 189 | |
48% | 242 | |
48% | 1.074 | |
48% | 480 | |
48% | 237 | |
48% | 827 | |
47% | 708 | |
46% | 325 | |
46% | 199 | |
44% | 1.099 | |
42% | 201 | |
42% | 228 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
65% | 207 | |
62% | 130 | |
58% | 124 | |
56% | 195 | |
54% | 248 | |
53% | 345 | |
53% | 173 | |
49% | 248 | |
48% | 708 | |
48% | 196 | |
48% | 1.074 | |
45% | 325 | |
44% | 139 | |
44% | 189 | |
43% | 166 | |
43% | 199 | |
43% | 298 | |
43% | 480 | |
43% | 129 | |
42% | 135 | |
41% | 294 | |
41% | 307 | |
41% | 334 | |
41% | 237 | |
39% | 222 | |
38% | 296 | |
37% | 242 | |
37% | 413 | |
36% | 707 | |
35% | 111 | |
35% | 323 | |
35% | 182 | |
34% | 427 | |
32% | 133 | |
31% | 827 | |
30% | 196 | |
28% | 373 | |
28% | 517 | |
26% | 228 | |
26% | 201 | |
25% | 1.099 | |
24% | 116 | |
24% | 174 | |
19% | 274 |

