Akali Mid Synergieën voor Smaragd+
Akali Mid + Jungle Synergieën en Duo-koppelingen om te stijgen in ranked.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 65,5% | +15,5% | 55 | ||
2 | 62,8% | +14,0% | 86 | ||
3 | 57,4% | +7,7% | 115 | ||
4 | 57,1% | +6,5% | 70 | ||
5 | 57,0% | +6,0% | 121 | ||
6 | 56,6% | +5,5% | 83 | ||
7 | 56,3% | +6,6% | 80 | ||
8 | 55,0% | +4,9% | 100 | ||
9 | 54,7% | +5,0% | 117 | ||
10 | 54,2% | +5,1% | 72 | ||
11 | 55,9% | +4,4% | 358 | ||
12 | 55,0% | +4,4% | 551 | ||
13 | 55,0% | +4,4% | 111 | ||
14 | 54,8% | +4,5% | 334 | ||
15 | 54,1% | +3,8% | 338 | ||
16 | 53,5% | +3,3% | 127 | ||
17 | 51,2% | +1,9% | 900 | ||
18 | 52,6% | +1,2% | 171 | ||
19 | 52,5% | +1,8% | 480 | ||
20 | 52,0% | +1,2% | 100 | ||
21 | 51,5% | +1,5% | 68 | ||
22 | 51,4% | +0,8% | 317 | ||
23 | 51,4% | +1,7% | 181 | ||
24 | 51,1% | +0,9% | 853 | ||
25 | 51,0% | +1,4% | 441 | ||
26 | 51,0% | +1,5% | 51 | ||
27 | 50,9% | +0,4% | 273 | ||
28 | 50,8% | +1,2% | 299 | ||
29 | 50,6% | +0,5% | 166 | ||
30 | 50,3% | -0,1% | 147 | ||
31 | 50,3% | -0,8% | 157 | ||
32 | 50,2% | +0,8% | 237 | ||
33 | 50,2% | +0,6% | 267 | ||
34 | 49,8% | +0,6% | 739 | ||
35 | 49,6% | -0,6% | 244 | ||
36 | 49,4% | -1,5% | 85 | ||
37 | 49,4% | -1,7% | 245 | ||
38 | 48,7% | -1,5% | 439 | ||
39 | 48,3% | -0,1% | 60 | ||
40 | 47,7% | +0,1% | 109 | ||
41 | 48,6% | -1,9% | 418 | ||
42 | 47,8% | -2,2% | 1140 | ||
43 | 46,8% | -3,0% | 248 | ||
44 | 46,3% | -1,8% | 123 | ||
45 | 46,3% | -3,0% | 175 | ||
46 | 46,0% | -3,7% | 224 | ||
47 | 45,5% | -4,4% | 143 | ||
48 | 45,4% | -4,0% | 196 | ||
49 | 45,4% | -4,2% | 205 | ||
50 | 45,0% | -5,1% | 242 | ||
51 | 44,9% | -5,0% | 136 | ||
52 | 44,3% | -5,9% | 291 | ||
53 | 44,1% | -7,0% | 59 | ||
54 | 43,1% | -5,1% | 274 | ||
55 | 42,7% | -8,1% | 110 | ||
56 | 42,3% | -7,3% | 123 | ||
57 | 41,4% | -7,1% | 157 | ||
58 | 38,6% | -9,7% | 70 |

