Aatrox Top Counters voor Smaragd+
Aatrox Top Counters, Matchups, Statistieken en Head-to-Head Statistieken.
| Kampioen | Score | Spellen |
|---|---|---|
59 | 1.914 | |
33 | 1.257 | |
23 | 3.380 | |
19 | 2.318 | |
19 | 1.198 | |
18 | 4.046 | |
16 | 1.219 | |
14 | 2.113 | |
14 | 1.774 | |
11 | 3.169 | |
10 | 962 | |
7 | 1.976 | |
6 | 1.775 | |
6 | 2.143 | |
4 | 3.798 | |
3 | 3.120 | |
2 | 4.993 | |
1 | 2.976 | |
0 | 4.854 | |
-1 | 1.624 | |
-1 | 4.471 | |
-2 | 1.712 | |
-2 | 1.151 | |
-2 | 1.906 | |
-3 | 4.706 | |
-3 | 1.076 | |
-4 | 4.111 | |
-4 | 1.739 | |
-9 | 2.677 | |
-10 | 1.920 | |
-10 | 3.315 | |
-11 | 1.326 | |
-12 | 2.391 | |
-13 | 943 | |
-14 | 2.360 | |
-14 | 1.675 | |
-15 | 2.628 | |
-15 | 708 | |
-16 | 2.909 | |
-16 | 1.632 | |
-20 | 1.289 | |
-21 | 1.576 | |
-23 | 1.676 | |
-24 | 1.429 | |
-27 | 3.313 | |
-29 | 3.919 | |
-35 | 732 | |
-46 | 3.152 | |
-46 | 1.960 |
| Kampioen | Game WR | Spellen |
|---|---|---|
56% | 1.960 | |
55% | 3.152 | |
54% | 732 | |
54% | 3.919 | |
53% | 708 | |
53% | 3.313 | |
53% | 1.429 | |
53% | 1.632 | |
53% | 943 | |
52% | 2.909 | |
52% | 1.326 | |
52% | 1.676 | |
52% | 1.675 | |
52% | 1.576 | |
52% | 2.391 | |
52% | 1.289 | |
52% | 1.920 | |
51% | 1.076 | |
51% | 2.628 | |
51% | 1.739 | |
51% | 3.315 | |
51% | 2.677 | |
51% | 4.471 | |
51% | 1.151 | |
50% | 4.706 | |
50% | 1.906 | |
50% | 3.798 | |
50% | 1.775 | |
50% | 2.976 | |
50% | 1.624 | |
50% | 4.111 | |
50% | 2.360 | |
50% | 962 | |
50% | 4.854 | |
50% | 1.712 | |
50% | 4.993 | |
50% | 3.169 | |
49% | 2.143 | |
49% | 1.976 | |
49% | 3.120 | |
49% | 2.318 | |
49% | 4.046 | |
49% | 1.774 | |
49% | 1.198 | |
48% | 2.113 | |
48% | 3.380 | |
48% | 1.219 | |
47% | 1.257 | |
44% | 1.914 |
| Kampioen | Lane WR | Spellen |
|---|---|---|
64% | 3.313 | |
56% | 3.120 | |
56% | 1.151 | |
54% | 1.076 | |
54% | 4.993 | |
53% | 1.576 | |
53% | 1.739 | |
53% | 1.675 | |
51% | 3.152 | |
50% | 943 | |
50% | 4.111 | |
49% | 1.326 | |
49% | 2.143 | |
49% | 1.906 | |
48% | 4.854 | |
48% | 2.628 | |
48% | 2.391 | |
47% | 4.046 | |
46% | 1.712 | |
46% | 1.289 | |
45% | 4.706 | |
44% | 2.360 | |
43% | 1.775 | |
43% | 3.798 | |
42% | 3.315 | |
42% | 2.113 | |
42% | 3.380 | |
42% | 1.976 | |
42% | 2.677 | |
41% | 1.920 | |
41% | 3.919 | |
41% | 4.471 | |
40% | 962 | |
40% | 1.960 | |
40% | 1.429 | |
40% | 708 | |
39% | 732 | |
37% | 3.169 | |
35% | 1.624 | |
35% | 1.219 | |
34% | 1.676 | |
33% | 1.257 | |
31% | 1.198 | |
31% | 2.976 | |
29% | 2.909 | |
25% | 1.632 | |
24% | 2.318 | |
24% | 1.774 | |
20% | 1.914 |

