자크 정글 카운터 ( 에메랄드+)
자크 정글 카운터, 매치업, 통계, 상대 전적.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
46 | 761 | |
36 | 1,567 | |
34 | 489 | |
33 | 1,126 | |
32 | 620 | |
32 | 901 | |
31 | 931 | |
31 | 786 | |
29 | 1,714 | |
27 | 290 | |
24 | 769 | |
18 | 1,222 | |
17 | 956 | |
17 | 776 | |
17 | 1,774 | |
16 | 405 | |
16 | 1,125 | |
16 | 2,471 | |
14 | 1,185 | |
12 | 631 | |
10 | 566 | |
10 | 1,447 | |
8 | 1,718 | |
6 | 1,668 | |
5 | 2,520 | |
4 | 718 | |
1 | 1,661 | |
-2 | 546 | |
-3 | 788 | |
-3 | 1,747 | |
-5 | 978 | |
-6 | 1,364 | |
-7 | 1,067 | |
-9 | 601 | |
-10 | 1,794 | |
-11 | 925 | |
-11 | 1,504 | |
-12 | 1,321 | |
-14 | 349 | |
-14 | 1,477 | |
-22 | 1,046 | |
-22 | 639 | |
-33 | 804 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
53% | 804 | |
52% | 1,046 | |
52% | 1,477 | |
51% | 639 | |
51% | 1,794 | |
51% | 601 | |
50% | 925 | |
50% | 1,321 | |
50% | 1,504 | |
50% | 1,364 | |
50% | 349 | |
50% | 978 | |
50% | 546 | |
49% | 1,747 | |
49% | 566 | |
49% | 631 | |
49% | 1,668 | |
49% | 2,520 | |
49% | 1,125 | |
49% | 1,185 | |
49% | 718 | |
49% | 1,067 | |
49% | 1,447 | |
48% | 956 | |
48% | 776 | |
48% | 1,718 | |
48% | 1,661 | |
48% | 2,471 | |
48% | 1,774 | |
48% | 1,222 | |
48% | 788 | |
48% | 290 | |
47% | 405 | |
47% | 489 | |
47% | 901 | |
47% | 1,126 | |
46% | 786 | |
46% | 931 | |
46% | 1,567 | |
46% | 620 | |
46% | 1,714 | |
45% | 769 | |
43% | 761 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
76% | 1,067 | |
75% | 639 | |
73% | 546 | |
73% | 1,321 | |
72% | 788 | |
72% | 1,747 | |
71% | 769 | |
70% | 1,794 | |
70% | 489 | |
68% | 804 | |
67% | 1,222 | |
66% | 718 | |
66% | 405 | |
66% | 2,520 | |
66% | 1,718 | |
65% | 776 | |
65% | 1,668 | |
64% | 1,125 | |
64% | 1,661 | |
64% | 925 | |
63% | 1,774 | |
63% | 620 | |
63% | 1,504 | |
62% | 1,447 | |
61% | 956 | |
60% | 1,714 | |
60% | 901 | |
58% | 931 | |
57% | 349 | |
57% | 601 | |
57% | 1,185 | |
57% | 1,477 | |
56% | 1,567 | |
56% | 1,364 | |
54% | 2,471 | |
53% | 978 | |
52% | 1,046 | |
50% | 786 | |
49% | 1,126 | |
49% | 761 | |
48% | 566 | |
43% | 290 | |
38% | 631 |

