세트 탑 카운터 ( 에메랄드+)
세트 탑 카운터, 매치업, 통계, 상대 전적.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
110 | 148 | |
69 | 316 | |
61 | 475 | |
60 | 141 | |
52 | 202 | |
39 | 352 | |
38 | 333 | |
38 | 255 | |
35 | 1,034 | |
33 | 183 | |
30 | 266 | |
27 | 158 | |
20 | 297 | |
14 | 266 | |
13 | 170 | |
12 | 253 | |
12 | 577 | |
11 | 523 | |
10 | 185 | |
10 | 1,245 | |
8 | 439 | |
7 | 221 | |
4 | 145 | |
1 | 137 | |
1 | 742 | |
1 | 239 | |
-1 | 259 | |
-1 | 591 | |
-4 | 817 | |
-6 | 191 | |
-6 | 389 | |
-9 | 174 | |
-9 | 140 | |
-10 | 317 | |
-11 | 436 | |
-13 | 201 | |
-15 | 383 | |
-15 | 185 | |
-15 | 139 | |
-16 | 310 | |
-17 | 664 | |
-22 | 188 | |
-27 | 324 | |
-30 | 174 | |
-31 | 212 | |
-35 | 192 | |
-36 | 283 | |
-38 | 355 | |
-75 | 183 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58% | 183 | |
54% | 283 | |
54% | 355 | |
53% | 174 | |
53% | 324 | |
53% | 212 | |
53% | 188 | |
53% | 139 | |
52% | 383 | |
52% | 185 | |
52% | 664 | |
52% | 317 | |
52% | 310 | |
52% | 192 | |
51% | 201 | |
51% | 174 | |
51% | 436 | |
51% | 389 | |
51% | 259 | |
50% | 137 | |
50% | 191 | |
50% | 221 | |
50% | 591 | |
50% | 577 | |
50% | 145 | |
50% | 817 | |
49% | 239 | |
49% | 439 | |
49% | 742 | |
49% | 1,245 | |
49% | 170 | |
49% | 140 | |
49% | 523 | |
48% | 266 | |
48% | 185 | |
48% | 253 | |
48% | 297 | |
47% | 158 | |
46% | 255 | |
46% | 333 | |
46% | 266 | |
46% | 1,034 | |
46% | 183 | |
45% | 352 | |
45% | 202 | |
44% | 141 | |
44% | 316 | |
43% | 475 | |
38% | 148 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
71% | 352 | |
67% | 383 | |
61% | 145 | |
61% | 185 | |
59% | 191 | |
59% | 355 | |
57% | 141 | |
57% | 1,034 | |
56% | 389 | |
56% | 212 | |
56% | 188 | |
55% | 439 | |
55% | 523 | |
54% | 192 | |
53% | 253 | |
52% | 1,245 | |
51% | 333 | |
51% | 475 | |
51% | 259 | |
50% | 137 | |
50% | 817 | |
49% | 283 | |
49% | 436 | |
47% | 664 | |
46% | 297 | |
45% | 577 | |
45% | 591 | |
44% | 239 | |
42% | 266 | |
42% | 139 | |
41% | 185 | |
41% | 317 | |
41% | 324 | |
41% | 316 | |
40% | 174 | |
39% | 202 | |
39% | 310 | |
39% | 255 | |
39% | 158 | |
38% | 266 | |
37% | 170 | |
37% | 742 | |
35% | 183 | |
34% | 183 | |
33% | 201 | |
32% | 174 | |
32% | 148 | |
25% | 221 | |
25% | 140 |

