세트 탑 카운터 ( 에메랄드+)
세트 탑 카운터, 매치업, 통계, 상대 전적.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
118 | 129 | |
73 | 276 | |
61 | 475 | |
49 | 174 | |
39 | 352 | |
38 | 333 | |
35 | 136 | |
35 | 1,034 | |
30 | 266 | |
27 | 151 | |
27 | 150 | |
24 | 216 | |
21 | 509 | |
19 | 384 | |
14 | 266 | |
12 | 216 | |
11 | 263 | |
10 | 185 | |
10 | 1,245 | |
9 | 159 | |
7 | 159 | |
3 | 470 | |
3 | 156 | |
2 | 181 | |
1 | 742 | |
-1 | 259 | |
-1 | 591 | |
-4 | 817 | |
-6 | 198 | |
-7 | 165 | |
-8 | 132 | |
-9 | 336 | |
-9 | 140 | |
-11 | 436 | |
-12 | 1,312 | |
-13 | 278 | |
-15 | 383 | |
-17 | 664 | |
-17 | 207 | |
-21 | 267 | |
-26 | 178 | |
-26 | 278 | |
-28 | 167 | |
-32 | 314 | |
-38 | 247 | |
-52 | 146 | |
-80 | 168 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
59% | 168 | |
55% | 146 | |
54% | 247 | |
53% | 278 | |
53% | 314 | |
53% | 178 | |
52% | 278 | |
52% | 267 | |
52% | 383 | |
52% | 664 | |
52% | 198 | |
51% | 207 | |
51% | 336 | |
51% | 436 | |
51% | 165 | |
51% | 167 | |
51% | 132 | |
51% | 1,312 | |
51% | 259 | |
50% | 591 | |
50% | 181 | |
50% | 159 | |
50% | 159 | |
50% | 817 | |
49% | 470 | |
49% | 156 | |
49% | 742 | |
49% | 1,245 | |
49% | 509 | |
49% | 263 | |
49% | 140 | |
48% | 266 | |
48% | 384 | |
48% | 185 | |
48% | 216 | |
48% | 216 | |
47% | 150 | |
46% | 151 | |
46% | 136 | |
46% | 333 | |
46% | 266 | |
46% | 1,034 | |
45% | 352 | |
45% | 174 | |
43% | 276 | |
43% | 475 | |
37% | 129 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
71% | 352 | |
67% | 383 | |
61% | 132 | |
60% | 165 | |
58% | 314 | |
57% | 156 | |
57% | 1,034 | |
56% | 1,312 | |
55% | 178 | |
55% | 336 | |
55% | 470 | |
55% | 384 | |
55% | 167 | |
55% | 159 | |
55% | 216 | |
52% | 1,245 | |
51% | 333 | |
51% | 475 | |
51% | 259 | |
50% | 817 | |
49% | 436 | |
49% | 247 | |
47% | 664 | |
46% | 509 | |
46% | 263 | |
45% | 591 | |
43% | 207 | |
43% | 278 | |
42% | 278 | |
42% | 266 | |
41% | 185 | |
40% | 276 | |
39% | 174 | |
39% | 216 | |
39% | 267 | |
38% | 266 | |
38% | 136 | |
38% | 150 | |
37% | 159 | |
37% | 742 | |
36% | 168 | |
34% | 146 | |
34% | 181 | |
32% | 129 | |
31% | 151 | |
25% | 140 | |
24% | 198 |

