카타리나 미드 시너지 ( 에메랄드+)
랭크 등반을 위한 카타리나 미드 + 정글 시너지 및 듀오 조합.| 랭크 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.9% | +11.9% | 105 | ||
2 | 59.1% | +7.9% | 132 | ||
3 | 57.5% | +7.4% | 167 | ||
4 | 57.4% | +5.9% | 61 | ||
5 | 56.1% | +6.2% | 271 | ||
6 | 55.9% | +5.6% | 68 | ||
7 | 55.1% | +4.7% | 98 | ||
8 | 54.7% | +4.9% | 64 | ||
9 | 55.5% | +4.1% | 218 | ||
10 | 55.4% | +4.0% | 56 | ||
11 | 53.9% | +2.2% | 343 | ||
12 | 53.6% | +2.7% | 181 | ||
13 | 53.4% | +2.5% | 485 | ||
14 | 53.3% | +3.3% | 167 | ||
15 | 53.1% | +2.5% | 341 | ||
16 | 52.9% | +4.4% | 157 | ||
17 | 52.7% | +2.8% | 112 | ||
18 | 52.4% | +2.1% | 945 | ||
19 | 51.9% | +2.0% | 77 | ||
20 | 52.6% | +1.5% | 135 | ||
21 | 52.3% | +1.0% | 151 | ||
22 | 52.1% | +1.0% | 449 | ||
23 | 52.0% | +0.3% | 150 | ||
24 | 51.8% | +1.9% | 301 | ||
25 | 51.7% | +1.7% | 317 | ||
26 | 51.6% | +1.1% | 258 | ||
27 | 51.5% | +1.5% | 262 | ||
28 | 51.5% | +1.7% | 268 | ||
29 | 51.5% | +1.3% | 206 | ||
30 | 51.2% | +0.3% | 293 | ||
31 | 50.7% | +0.2% | 282 | ||
32 | 50.6% | +0.2% | 87 | ||
33 | 50.5% | -0.1% | 703 | ||
34 | 50.3% | +0.7% | 720 | ||
35 | 50.2% | -0.7% | 271 | ||
36 | 50.0% | -0.6% | 458 | ||
37 | 50.0% | -1.4% | 174 | ||
38 | 50.0% | +0.6% | 84 | ||
39 | 49.6% | -1.1% | 423 | ||
40 | 48.7% | -0.9% | 870 | ||
41 | 48.6% | -0.5% | 105 | ||
42 | 48.5% | -1.4% | 402 | ||
43 | 48.4% | -1.7% | 275 | ||
44 | 48.0% | +0.0% | 150 | ||
45 | 47.2% | -1.6% | 127 | ||
46 | 47.9% | -1.8% | 169 | ||
47 | 47.2% | -3.4% | 159 | ||
48 | 46.3% | -4.3% | 382 | ||
49 | 46.2% | -4.0% | 169 | ||
50 | 45.3% | -4.3% | 203 | ||
51 | 45.5% | -5.0% | 187 | ||
52 | 45.1% | -5.5% | 350 | ||
53 | 45.1% | -5.7% | 173 | ||
54 | 43.8% | -4.7% | 242 | ||
55 | 43.8% | -4.8% | 80 | ||
56 | 42.3% | -7.7% | 97 | ||
57 | 39.3% | -11.9% | 89 |

