다이애나 미드 카운터 ( 에메랄드+)
다이애나 미드 카운터, 매치업, 통계, 상대 전적.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
74 | 148 | |
71 | 112 | |
67 | 133 | |
67 | 116 | |
61 | 378 | |
55 | 137 | |
54 | 417 | |
52 | 209 | |
49 | 136 | |
46 | 210 | |
44 | 125 | |
41 | 109 | |
41 | 197 | |
37 | 833 | |
30 | 285 | |
28 | 347 | |
27 | 140 | |
22 | 137 | |
20 | 399 | |
18 | 638 | |
14 | 221 | |
14 | 192 | |
11 | 164 | |
9 | 261 | |
5 | 203 | |
4 | 178 | |
4 | 250 | |
3 | 493 | |
3 | 716 | |
2 | 349 | |
1 | 151 | |
0 | 294 | |
-7 | 125 | |
-8 | 283 | |
-10 | 115 | |
-11 | 155 | |
-15 | 329 | |
-15 | 186 | |
-17 | 341 | |
-21 | 800 | |
-27 | 267 | |
-28 | 136 | |
-28 | 108 | |
-34 | 422 | |
-51 | 273 | |
-54 | 209 | |
-65 | 146 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
55% | 146 | |
55% | 273 | |
54% | 209 | |
54% | 267 | |
53% | 136 | |
52% | 422 | |
52% | 108 | |
51% | 800 | |
51% | 294 | |
51% | 186 | |
50% | 341 | |
50% | 115 | |
50% | 493 | |
50% | 349 | |
50% | 716 | |
50% | 329 | |
50% | 283 | |
50% | 125 | |
49% | 203 | |
49% | 151 | |
49% | 192 | |
49% | 261 | |
48% | 155 | |
48% | 178 | |
48% | 638 | |
48% | 347 | |
48% | 250 | |
48% | 221 | |
47% | 137 | |
47% | 399 | |
47% | 140 | |
47% | 285 | |
46% | 164 | |
46% | 197 | |
45% | 109 | |
45% | 136 | |
45% | 125 | |
45% | 137 | |
44% | 209 | |
44% | 417 | |
44% | 210 | |
43% | 833 | |
43% | 378 | |
43% | 116 | |
43% | 133 | |
42% | 112 | |
42% | 148 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
66% | 108 | |
50% | 329 | |
49% | 283 | |
48% | 210 | |
48% | 140 | |
48% | 112 | |
47% | 716 | |
45% | 203 | |
45% | 221 | |
45% | 137 | |
45% | 133 | |
45% | 378 | |
44% | 209 | |
44% | 261 | |
44% | 115 | |
44% | 422 | |
42% | 148 | |
42% | 136 | |
41% | 192 | |
41% | 151 | |
40% | 349 | |
40% | 137 | |
39% | 493 | |
38% | 125 | |
37% | 250 | |
37% | 125 | |
37% | 638 | |
37% | 273 | |
37% | 178 | |
36% | 109 | |
36% | 186 | |
36% | 347 | |
35% | 341 | |
34% | 197 | |
34% | 164 | |
33% | 285 | |
33% | 399 | |
33% | 800 | |
33% | 155 | |
33% | 209 | |
32% | 136 | |
32% | 833 | |
29% | 146 | |
29% | 294 | |
26% | 116 | |
25% | 267 | |
21% | 417 |

