아트록스 탑 카운터 ( 에메랄드+)
아트록스 탑 카운터, 매치업, 통계, 상대 전적.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
76 | 164 | |
64 | 269 | |
39 | 732 | |
38 | 199 | |
37 | 264 | |
36 | 524 | |
35 | 195 | |
31 | 262 | |
28 | 442 | |
24 | 191 | |
24 | 229 | |
23 | 428 | |
20 | 1,342 | |
15 | 311 | |
14 | 468 | |
14 | 262 | |
13 | 542 | |
11 | 163 | |
5 | 412 | |
4 | 602 | |
4 | 730 | |
3 | 196 | |
1 | 374 | |
0 | 341 | |
0 | 479 | |
-3 | 196 | |
-5 | 369 | |
-8 | 411 | |
-10 | 178 | |
-11 | 830 | |
-11 | 273 | |
-16 | 349 | |
-16 | 869 | |
-17 | 351 | |
-17 | 431 | |
-19 | 360 | |
-22 | 318 | |
-24 | 895 | |
-25 | 204 | |
-26 | 419 | |
-26 | 211 | |
-27 | 639 | |
-34 | 437 | |
-34 | 598 | |
-40 | 274 | |
-43 | 402 | |
-49 | 206 | |
-58 | 224 | |
-73 | 328 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58% | 328 | |
56% | 224 | |
55% | 206 | |
55% | 402 | |
54% | 598 | |
54% | 437 | |
53% | 204 | |
53% | 274 | |
53% | 211 | |
53% | 419 | |
53% | 639 | |
53% | 895 | |
52% | 351 | |
52% | 360 | |
52% | 869 | |
52% | 431 | |
52% | 273 | |
52% | 349 | |
52% | 318 | |
51% | 178 | |
51% | 479 | |
51% | 411 | |
51% | 196 | |
50% | 830 | |
50% | 374 | |
50% | 369 | |
50% | 602 | |
50% | 262 | |
50% | 730 | |
50% | 412 | |
49% | 468 | |
49% | 542 | |
48% | 196 | |
48% | 163 | |
48% | 428 | |
48% | 311 | |
48% | 341 | |
48% | 229 | |
47% | 1,342 | |
47% | 191 | |
47% | 442 | |
47% | 264 | |
46% | 195 | |
46% | 524 | |
46% | 262 | |
45% | 199 | |
45% | 732 | |
43% | 269 | |
43% | 164 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
68% | 598 | |
65% | 437 | |
59% | 442 | |
55% | 341 | |
55% | 402 | |
53% | 164 | |
53% | 602 | |
52% | 730 | |
51% | 328 | |
50% | 318 | |
49% | 311 | |
49% | 199 | |
48% | 374 | |
48% | 468 | |
48% | 431 | |
47% | 524 | |
47% | 224 | |
47% | 273 | |
47% | 869 | |
46% | 229 | |
45% | 479 | |
44% | 369 | |
43% | 412 | |
43% | 262 | |
43% | 178 | |
43% | 411 | |
42% | 639 | |
41% | 206 | |
41% | 1,342 | |
41% | 419 | |
39% | 211 | |
38% | 895 | |
38% | 191 | |
37% | 542 | |
37% | 274 | |
36% | 830 | |
36% | 349 | |
36% | 204 | |
35% | 732 | |
35% | 195 | |
35% | 428 | |
32% | 351 | |
31% | 196 | |
28% | 163 | |
28% | 196 | |
26% | 360 | |
25% | 264 | |
24% | 262 | |
21% | 269 |

