ティーモ トップ カウンター ( エメラルド+)
ティーモ トップ カウンター、マッチアップ、統計、直接対決統計。
| チャンピオン | スコア | ゲーム |
|---|---|---|
109 | 2,186 | |
54 | 1,119 | |
49 | 608 | |
43 | 1,035 | |
43 | 896 | |
42 | 1,666 | |
41 | 897 | |
39 | 1,021 | |
34 | 562 | |
34 | 1,590 | |
29 | 1,606 | |
25 | 1,156 | |
24 | 3,456 | |
22 | 1,103 | |
20 | 1,756 | |
20 | 1,253 | |
18 | 517 | |
15 | 758 | |
12 | 574 | |
12 | 1,470 | |
10 | 2,992 | |
3 | 644 | |
3 | 804 | |
3 | 726 | |
0 | 1,157 | |
0 | 1,923 | |
-3 | 679 | |
-3 | 2,144 | |
-4 | 1,519 | |
-4 | 2,610 | |
-5 | 1,218 | |
-5 | 1,002 | |
-5 | 2,190 | |
-7 | 1,144 | |
-7 | 1,700 | |
-9 | 1,171 | |
-10 | 1,018 | |
-10 | 1,688 | |
-12 | 1,817 | |
-13 | 1,977 | |
-16 | 1,744 | |
-17 | 1,890 | |
-18 | 1,397 | |
-20 | 1,168 | |
-20 | 1,081 | |
-21 | 1,322 | |
-22 | 671 | |
-23 | 5,329 | |
-27 | 1,654 | |
-33 | 640 | |
-33 | 1,811 | |
-35 | 1,745 | |
-39 | 1,257 | |
-41 | 3,338 |
| チャンピオン | ゲーム勝率 | ゲーム |
|---|---|---|
54% | 1,811 | |
54% | 3,338 | |
53% | 1,257 | |
53% | 671 | |
53% | 5,329 | |
53% | 1,745 | |
52% | 1,654 | |
52% | 1,322 | |
52% | 640 | |
52% | 1,168 | |
52% | 1,977 | |
52% | 1,744 | |
52% | 1,397 | |
52% | 1,081 | |
51% | 1,688 | |
51% | 1,890 | |
51% | 1,817 | |
51% | 2,190 | |
51% | 1,002 | |
51% | 1,144 | |
50% | 1,018 | |
50% | 1,218 | |
50% | 1,700 | |
50% | 644 | |
50% | 2,144 | |
50% | 1,171 | |
50% | 2,610 | |
50% | 1,157 | |
50% | 726 | |
50% | 679 | |
50% | 804 | |
50% | 1,519 | |
49% | 1,923 | |
49% | 758 | |
49% | 517 | |
49% | 2,992 | |
49% | 1,103 | |
48% | 1,470 | |
48% | 1,756 | |
48% | 3,456 | |
48% | 574 | |
48% | 1,253 | |
47% | 1,606 | |
47% | 1,156 | |
46% | 608 | |
46% | 1,590 | |
46% | 562 | |
46% | 896 | |
46% | 1,035 | |
46% | 897 | |
46% | 1,666 | |
46% | 1,021 | |
45% | 1,119 | |
39% | 2,186 |
| チャンピオン | レーン勝率 | ゲーム |
|---|---|---|
77% | 671 | |
69% | 1,654 | |
66% | 1,811 | |
66% | 1,688 | |
66% | 644 | |
65% | 1,745 | |
65% | 726 | |
64% | 1,817 | |
63% | 2,190 | |
63% | 2,610 | |
63% | 1,257 | |
62% | 1,081 | |
62% | 1,923 | |
60% | 640 | |
60% | 3,338 | |
59% | 679 | |
59% | 1,890 | |
57% | 1,519 | |
57% | 1,171 | |
57% | 1,002 | |
57% | 1,018 | |
56% | 1,397 | |
55% | 5,329 | |
51% | 1,590 | |
51% | 1,606 | |
50% | 517 | |
50% | 1,253 | |
49% | 1,218 | |
49% | 2,144 | |
49% | 1,168 | |
48% | 1,666 | |
47% | 1,035 | |
46% | 1,144 | |
46% | 1,156 | |
46% | 2,992 | |
45% | 804 | |
45% | 1,977 | |
45% | 1,700 | |
43% | 1,756 | |
43% | 1,470 | |
41% | 1,157 | |
41% | 758 | |
37% | 562 | |
37% | 608 | |
36% | 574 | |
33% | 1,744 | |
33% | 3,456 | |
32% | 896 | |
30% | 1,021 | |
27% | 897 | |
26% | 1,119 | |
25% | 1,322 | |
21% | 2,186 | |
19% | 1,103 |

