サイオン ジャングル カウンター ( エメラルド+)
サイオン ジャングル カウンター、マッチアップ、統計、直接対決統計。| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
129 | 109 | |
98 | 169 | |
67 | 107 | |
61 | 169 | |
59 | 120 | |
45 | 140 | |
44 | 103 | |
39 | 132 | |
37 | 123 | |
33 | 146 | |
32 | 657 | |
24 | 109 | |
20 | 108 | |
18 | 307 | |
18 | 266 | |
14 | 179 | |
14 | 141 | |
11 | 102 | |
10 | 259 | |
0 | 185 | |
-2 | 152 | |
-6 | 162 | |
-11 | 199 | |
-12 | 188 | |
-15 | 275 | |
-16 | 183 | |
-16 | 157 | |
-18 | 105 | |
-18 | 148 | |
-20 | 113 | |
-22 | 118 | |
-23 | 211 | |
-24 | 180 | |
-24 | 270 | |
-25 | 116 | |
-28 | 111 | |
-34 | 102 | |
-39 | 156 | |
-44 | 110 | |
-47 | 130 | |
-52 | 160 | |
-54 | 141 | |
-59 | 241 | |
-81 | 106 | |
-82 | 123 | |
-112 | 135 | |
-114 | 103 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
62% | 135 | |
62% | 103 | |
59% | 123 | |
58% | 106 | |
56% | 241 | |
56% | 160 | |
55% | 130 | |
55% | 141 | |
55% | 102 | |
55% | 110 | |
54% | 156 | |
53% | 116 | |
53% | 118 | |
53% | 148 | |
53% | 180 | |
53% | 270 | |
53% | 157 | |
53% | 211 | |
52% | 183 | |
52% | 111 | |
52% | 113 | |
52% | 162 | |
52% | 199 | |
52% | 188 | |
51% | 105 | |
51% | 152 | |
51% | 275 | |
50% | 185 | |
49% | 179 | |
49% | 102 | |
49% | 307 | |
48% | 266 | |
48% | 132 | |
48% | 259 | |
48% | 141 | |
48% | 146 | |
48% | 109 | |
47% | 108 | |
47% | 657 | |
46% | 123 | |
46% | 140 | |
46% | 103 | |
45% | 120 | |
44% | 169 | |
44% | 107 | |
41% | 169 | |
38% | 109 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
77% | 188 | |
73% | 113 | |
72% | 116 | |
70% | 108 | |
65% | 106 | |
64% | 259 | |
63% | 307 | |
62% | 275 | |
61% | 199 | |
60% | 105 | |
58% | 132 | |
57% | 179 | |
56% | 111 | |
55% | 102 | |
54% | 110 | |
54% | 109 | |
54% | 162 | |
54% | 141 | |
53% | 270 | |
53% | 160 | |
52% | 140 | |
52% | 102 | |
52% | 146 | |
52% | 123 | |
51% | 109 | |
51% | 141 | |
51% | 241 | |
51% | 118 | |
50% | 123 | |
49% | 120 | |
48% | 657 | |
47% | 266 | |
47% | 135 | |
47% | 103 | |
46% | 211 | |
45% | 148 | |
45% | 169 | |
44% | 169 | |
42% | 107 | |
40% | 180 | |
39% | 183 | |
38% | 156 | |
37% | 185 | |
37% | 130 | |
36% | 152 | |
35% | 103 | |
33% | 157 |

