ライズ ミッド シナジー ( エメラルド+)
ライズ ミッド + ジャングル ランク上げのためのシナジーとデュオペアリング。| ランク | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.8% | +7.4% | 111 | ||
2 | 54.4% | +7.0% | 68 | ||
3 | 53.3% | +4.9% | 257 | ||
4 | 53.5% | +4.2% | 185 | ||
5 | 52.6% | +3.8% | 527 | ||
6 | 52.0% | +3.5% | 127 | ||
7 | 52.0% | +2.2% | 331 | ||
8 | 51.3% | +2.5% | 189 | ||
9 | 50.9% | +2.1% | 428 | ||
10 | 50.0% | +2.1% | 490 | ||
11 | 51.1% | +1.7% | 358 | ||
12 | 50.1% | +1.2% | 1010 | ||
13 | 49.5% | -0.0% | 556 | ||
14 | 49.2% | +0.5% | 242 | ||
15 | 48.8% | +0.7% | 576 | ||
16 | 48.8% | +0.6% | 732 | ||
17 | 48.3% | +0.1% | 60 | ||
18 | 48.3% | -0.2% | 348 | ||
19 | 48.3% | -1.7% | 87 | ||
20 | 48.3% | -0.4% | 837 | ||
21 | 48.0% | -0.5% | 525 | ||
22 | 47.7% | -0.5% | 373 | ||
23 | 47.7% | -1.4% | 723 | ||
24 | 47.7% | -0.9% | 197 | ||
25 | 47.4% | -1.6% | 137 | ||
26 | 46.3% | -0.4% | 190 | ||
27 | 47.1% | -2.4% | 221 | ||
28 | 46.9% | -1.8% | 699 | ||
29 | 46.8% | -2.4% | 774 | ||
30 | 46.7% | -2.0% | 379 | ||
31 | 46.7% | -2.0% | 1577 | ||
32 | 46.7% | -1.7% | 285 | ||
33 | 46.6% | -1.8% | 2146 | ||
34 | 46.4% | -3.0% | 239 | ||
35 | 46.2% | -2.4% | 249 | ||
36 | 45.8% | -3.4% | 201 | ||
37 | 45.7% | -2.4% | 70 | ||
38 | 45.7% | -3.2% | 569 | ||
39 | 45.6% | -3.1% | 180 | ||
40 | 45.5% | -2.5% | 314 | ||
41 | 45.1% | -3.4% | 293 | ||
42 | 45.0% | -2.5% | 131 | ||
43 | 44.8% | -3.3% | 223 | ||
44 | 44.8% | -1.7% | 252 | ||
45 | 44.7% | -3.0% | 1058 | ||
46 | 44.6% | -3.2% | 1506 | ||
47 | 44.3% | -4.1% | 264 | ||
48 | 44.2% | -4.2% | 276 | ||
49 | 44.1% | -3.0% | 526 | ||
50 | 44.0% | -3.4% | 352 | ||
51 | 44.1% | -4.3% | 59 | ||
52 | 44.1% | -4.2% | 463 | ||
53 | 43.8% | -4.3% | 153 | ||
54 | 43.3% | -4.7% | 453 | ||
55 | 43.0% | -5.6% | 200 | ||
56 | 42.4% | -4.5% | 316 | ||
57 | 41.7% | -6.9% | 192 | ||
58 | 40.6% | -7.8% | 69 | ||
59 | 40.2% | -8.0% | 87 | ||
60 | 40.2% | -8.6% | 102 | ||
61 | 38.5% | -6.1% | 52 | ||
62 | 38.3% | -8.9% | 128 | ||
63 | 37.6% | -10.6% | 101 |

