ケイン ジャングル カウンター ( エメラルド+)
ケイン ジャングル カウンター、マッチアップ、統計、直接対決統計。| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
73 | 153 | |
52 | 317 | |
38 | 204 | |
37 | 305 | |
30 | 1,230 | |
30 | 190 | |
29 | 237 | |
27 | 214 | |
26 | 181 | |
24 | 695 | |
23 | 266 | |
19 | 1,287 | |
13 | 1,166 | |
12 | 840 | |
11 | 355 | |
8 | 151 | |
6 | 517 | |
6 | 244 | |
5 | 1,385 | |
5 | 1,710 | |
4 | 706 | |
4 | 416 | |
3 | 222 | |
2 | 145 | |
1 | 283 | |
-2 | 1,049 | |
-3 | 153 | |
-5 | 266 | |
-7 | 557 | |
-9 | 244 | |
-9 | 268 | |
-10 | 497 | |
-11 | 220 | |
-12 | 208 | |
-16 | 828 | |
-17 | 464 | |
-19 | 313 | |
-22 | 502 | |
-22 | 490 | |
-24 | 338 | |
-25 | 262 | |
-29 | 601 | |
-30 | 233 | |
-34 | 587 | |
-43 | 169 | |
-48 | 799 | |
-55 | 267 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
56% | 799 | |
56% | 267 | |
54% | 587 | |
53% | 601 | |
53% | 490 | |
53% | 338 | |
52% | 233 | |
52% | 169 | |
52% | 208 | |
52% | 262 | |
52% | 268 | |
52% | 313 | |
51% | 828 | |
51% | 220 | |
51% | 502 | |
51% | 497 | |
51% | 464 | |
51% | 153 | |
51% | 244 | |
51% | 1,049 | |
50% | 266 | |
50% | 1,710 | |
50% | 557 | |
50% | 1,166 | |
50% | 283 | |
49% | 517 | |
49% | 222 | |
49% | 145 | |
49% | 244 | |
49% | 355 | |
49% | 706 | |
49% | 840 | |
48% | 151 | |
48% | 1,385 | |
47% | 695 | |
47% | 1,230 | |
47% | 214 | |
47% | 266 | |
47% | 204 | |
46% | 237 | |
46% | 181 | |
46% | 190 | |
46% | 1,287 | |
46% | 305 | |
46% | 416 | |
45% | 317 | |
42% | 153 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
69% | 502 | |
67% | 268 | |
66% | 1,385 | |
62% | 222 | |
62% | 244 | |
61% | 145 | |
61% | 214 | |
60% | 1,287 | |
59% | 266 | |
59% | 557 | |
58% | 706 | |
58% | 828 | |
57% | 517 | |
56% | 497 | |
56% | 266 | |
55% | 587 | |
55% | 1,049 | |
55% | 338 | |
55% | 840 | |
55% | 305 | |
54% | 355 | |
53% | 695 | |
53% | 244 | |
53% | 181 | |
52% | 416 | |
52% | 204 | |
51% | 464 | |
50% | 317 | |
50% | 262 | |
48% | 267 | |
48% | 283 | |
47% | 237 | |
46% | 601 | |
46% | 169 | |
45% | 1,710 | |
44% | 190 | |
42% | 153 | |
42% | 220 | |
40% | 151 | |
40% | 1,230 | |
37% | 490 | |
37% | 313 | |
34% | 799 | |
34% | 233 | |
32% | 153 | |
31% | 1,166 | |
29% | 208 |

